HORÁRIOS - P431 PINHEIRAL X PONTE ALTA - VIAÇÃO PINHEIRAL
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES
|
Nº Linha |
Ligação |
Tipo de Ligação |
Característica |
Tarifa |
P431 | Pinheiral - Ponte Alta | Serviço Complementar | SA | R$ 5,30 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
Origem |
Dia da Semana |
Saída |
Pinheiral | Diariamente | 05:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 05:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 05:40:00 |
Pinheiral | Diariamente | 05:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 06:10:00 |
Pinheiral | Diariamente | 06:20:00 |
Pinheiral | Diariamente | 06:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 06:40:00 |
Pinheiral | Diariamente | 07:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 07:10:00 |
Pinheiral | Diariamente | 07:20:00 |
Pinheiral | Diariamente | 07:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 07:45:00 |
Pinheiral | Diariamente | 08:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 08:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 08:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 09:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 09:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 10:10:00 |
Pinheiral | Diariamente | 11:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 11:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 12:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 12:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 13:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 13:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 14:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 14:40:00 |
Pinheiral | Diariamente | 14:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 15:20:00 |
Pinheiral | Diariamente | 15:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 15:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 16:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 16:10:00 |
Pinheiral | Diariamente | 16:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 16:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 17:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 17:15:00 |
Pinheiral | Diariamente | 17:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 17:40:00 |
Pinheiral | Diariamente | 17:50:00 |
Pinheiral | Diariamente | 18:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 18:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 18:45:00 |
Pinheiral | Diariamente | 19:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 19:30:00 |
Pinheiral | Diariamente | 20:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 21:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 21:40:00 |
Pinheiral | Diariamente | 22:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 22:40:00 |
Pinheiral | Diariamente | 23:00:00 |
Pinheiral | Diariamente | 00:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 05:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 06:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 06:10:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 06:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 06:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 07:10:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 07:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 07:40:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 07:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 08:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 08:10:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 08:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 08:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 09:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 09:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 10:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 10:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 11:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 11:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 12:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 12:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 13:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 13:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 14:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 14:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 15:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 15:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 15:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 16:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 16:10:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 16:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 16:40:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 16:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 17:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 17:10:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 17:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 17:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 17:40:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 17:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 18:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 18:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 18:40:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 18:50:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 19:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 19:45:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 20:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 21:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 21:30:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 22:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 22:20:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 23:00:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 00:10:00 |
Ponte Alta | Diariamente | 00:30:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Avenida Sérgio Braga, CONFORTO - BARRA MANSA, RJ |
Avenida Getúlio Vargas, Centro - VOLTA REDONDA, RJ |
Rodovia BR 393, J. AMALIA - VOLTA REDONDA, RJ |
Estrada Três Poços Pinheiral, TRES POSSOS - VOLTA REDONDA, RJ |
Terminal José Breves, Centro - PINHEIRAL, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Terminal José Breves, Centro - PINHEIRAL, RJ |
Estrada Três Poços Pinheiral, TRES POSSOS - VOLTA REDONDA, RJ |
Rodovia BR 393, J. AMALIA - VOLTA REDONDA, RJ |
Viaduto J.K., Centro - VOLTA REDONDA, RJ |
Avenida Amaral Peixoto, Centro - VOLTA REDONDA, RJ |
Avenida dos Trabalhadores, LARANJAL - VOLTA REDONDA, RJ |
Avenida Sérgio Braga, CONFORTO - BARRA MANSA, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07