Confira aqui os horários da linha 8350 BARREIRO - SÃO GABRIEL que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas da Estação Barreiro (segunda a sexta) | Saídas da Estação Barreiro (sábado) | Saídas da Estação Barreiro (domingo) | Saídas da Estação São Gabriel (segunda a sexta) | Saídas da Estação São Gabriel (sábado) | Saídas da Estação São Gabriel (domingo) |
0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
0:30 | 0:30 | 0:30 | 4:00 | 3:15 | 3:20 |
0:50 | 0:50 | 0:50 | 4:12 | 3:45 | 3:40 |
1:10 | 1:10 | 1:10 | 4:25 | 4:05 | 4:05 |
4:15 | 4:10 | 4:10 | 4:40 | 4:30 | 4:35 |
4:30 | 4:45 | 4:30 | 5:00 | 4:50 | 5:00 |
4:45 | 5:15 | 4:50 | 5:10 | 5:00 | 5:30 |
5:00 | 5:35 | 5:25 | 5:20 | 5:15 | 6:00 |
5:15 | 5:55 | 5:55 | 5:28 | 5:30 | 6:30 |
5:30 | 6:10 | 6:25 | 5:35 | 5:45 | 7:00 |
6:00 | 6:25 | 6:55 | 5:50 | 6:00 | 7:30 |
6:18 | 6:40 | 7:25 | 6:08 | 6:15 | 8:00 |
6:35 | 6:55 | 7:55 | 6:22 | 6:30 | 8:30 |
6:50 | 7:10 | 8:25 | 6:38 | 6:45 | 9:00 |
7:08 | 7:25 | 8:55 | 6:55 | 7:00 | 9:30 |
7:27 | 7:40 | 9:25 | 7:15 | 7:15 | 10:00 |
7:45 | 7:55 | 9:55 | 7:45 | 7:30 | 10:30 |
7:59 | 8:10 | 10:25 | 8:00 | 7:45 | 11:00 |
8:08 | 8:25 | 10:55 | 8:20 | 8:00 | 11:30 |
8:18 | 8:40 | 11:25 | 8:40 | 8:15 | 12:00 |
8:33 | 8:55 | 11:55 | 9:00 | 8:30 | 12:30 |
8:50 | 9:10 | 12:25 | 9:20 | 8:45 | 13:00 |
9:10 | 9:25 | 12:55 | 9:40 | 9:00 | 13:30 |
9:30 | 9:40 | 13:25 | 10:00 | 9:20 | 14:00 |
9:50 | 9:55 | 13:55 | 10:20 | 9:40 | 14:30 |
10:00 | 10:15 | 14:25 | 10:40 | 10:00 | 15:00 |
10:20 | 10:35 | 14:55 | 11:00 | 10:20 | 15:30 |
10:40 | 10:55 | 15:25 | 11:20 | 10:40 | 16:00 |
11:00 | 11:15 | 15:55 | 11:40 | 11:00 | 16:30 |
11:20 | 11:30 | 16:25 | 12:00 | 11:15 | 17:00 |
11:40 | 11:45 | 16:55 | 12:20 | 11:30 | 17:30 |
12:00 | 12:00 | 17:25 | 12:40 | 11:45 | 18:00 |
12:20 | 12:15 | 17:55 | 13:00 | 12:00 | 18:30 |
12:40 | 12:30 | 18:25 | 13:20 | 12:15 | 19:00 |
13:00 | 12:45 | 18:55 | 13:40 | 12:30 | 19:30 |
13:20 | 13:00 | 19:25 | 13:50 | 12:45 | 20:00 |
13:40 | 13:20 | 19:55 | 14:00 | 13:00 | 20:30 |
14:00 | 13:40 | 20:25 | 14:20 | 13:30 | 21:00 |
14:20 | 13:55 | 20:55 | 14:40 | 14:10 | 21:30 |
14:40 | 14:10 | 21:25 | 15:00 | 14:50 | 22:00 |
15:00 | 14:30 | 21:55 | 15:20 | 15:30 | 22:30 |
15:10 | 15:10 | 22:25 | 15:40 | 16:10 | 23:00 |
15:20 | 15:50 | 22:55 | 16:15 | 16:50 | 23:30 |
15:40 | 16:30 | 23:25 | 16:45 | 17:30 | 23:50 |
16:00 | 17:10 | 23:50 | 17:11 | 18:10 | |
16:12 | 17:50 | | 17:33 | 18:50 | |
16:36 | 18:30 | | 17:55 | 19:10 | |
17:00 | 19:10 | | 18:15 | 19:50 | |
17:20 | 19:50 | | 18:40 | 20:20 | |
17:40 | 20:20 | | 19:10 | 20:50 | |
18:00 | 20:50 | | 19:30 | 21:20 | |
18:24 | 21:20 | | 19:50 | 21:50 | |
19:00 | 21:50 | | 20:10 | 22:20 | |
19:12 | 22:20 | | 20:30 | 22:50 | |
19:25 | 22:50 | | 20:50 | 23:20 | |
19:40 | 23:20 | | 21:10 | 23:50 | |
19:55 | 23:55 | | 21:30 | | |
20:05 | | | 21:50 | | |
20:20 | | | 22:10 | | |
20:35 | | | 22:30 | | |
20:55 | | | 22:50 | | |
21:15 | | | 23:10 | | |
21:35 | | | 23:50 | | |
21:55 | | | | | |
22:15 | | | | | |
22:35 | | | | | |
22:55 | | | | | |
23:15 | | | | | |
23:35 | | | | | |
23:50 | | | | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20