Confira aqui os horários da linha 5201 BURITIS - DONA CLARA que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Buritis (segunda a sexta) | Saídas de Buritis (sábado) | Saídas de Buritis (domingo) | Saídas de Dona Clara (segunda a sexta) | Saídas de Dona Clara (sábado) | Saídas de Dona Clara (domingo) |
4:00 | 4:00 | 4:15 | 4:10 | 4:00 | 5:15 |
4:20 | 4:30 | 4:50 | 4:40 | 4:50 | 5:45 |
4:40 | 5:00 | 5:35 | 5:00 | 5:15 | 6:20 |
5:00 | 5:20 | 6:20 | 5:07 | 5:30 | 6:55 |
5:20 | 5:40 | 7:05 | 5:14 | 5:45 | 7:35 |
5:34 | 6:00 | 7:50 | 5:21 | 6:00 | 8:15 |
5:48 | 6:20 | 8:25 | 5:28 | 6:20 | 9:00 |
6:02 | 6:40 | 9:00 | 5:35 | 6:40 | 9:45 |
6:16 | 7:00 | 9:40 | 5:41 | 7:00 | 10:25 |
6:30 | 7:20 | 10:30 | 5:47 | 7:20 | 11:05 |
6:44 | 7:40 | 11:20 | 5:53 | 7:40 | 11:55 |
6:58 | 8:00 | 12:10 | 6:00 | 8:00 | 12:45 |
7:12 | 8:20 | 13:00 | 6:05 | 8:20 | 13:35 |
7:26 | 8:40 | 13:50 | 6:10 | 8:40 | 14:25 |
7:40 | 9:00 | 14:40 | 6:15 | 9:00 | 15:10 |
7:54 | 9:30 | 15:30 | 6:20 | 9:30 | 15:55 |
8:08 | 10:00 | 16:20 | 6:25 | 10:00 | 16:45 |
8:22 | 10:20 | 17:00 | 6:30 | 10:30 | 17:35 |
8:36 | 10:40 | 17:40 | 6:35 | 11:00 | 18:25 |
8:50 | 11:00 | 18:25 | 6:41 | 11:20 | 19:10 |
9:04 | 11:20 | 19:05 | 6:47 | 11:40 | 19:55 |
9:18 | 11:40 | 19:45 | 6:54 | 12:00 | 20:35 |
9:32 | 12:00 | 20:20 | 7:02 | 12:20 | 21:10 |
9:46 | 12:20 | 20:55 | 7:10 | 12:40 | 21:45 |
10:00 | 12:40 | 21:35 | 7:19 | 13:00 | 22:20 |
10:15 | 13:00 | 22:15 | 7:28 | 13:40 | 22:55 |
10:30 | 13:35 | 22:55 | 7:37 | 14:20 | 23:45 |
10:45 | 14:10 | 23:30 | 7:46 | 15:00 | |
11:00 | 14:35 | | 7:55 | 15:35 | |
11:12 | 15:00 | | 8:03 | 16:05 | |
11:24 | 15:20 | | 8:11 | 16:35 | |
11:36 | 15:40 | | 8:19 | 17:05 | |
11:48 | 16:00 | | 8:27 | 17:40 | |
12:00 | 16:30 | | 8:35 | 18:20 | |
12:12 | 17:00 | | 8:43 | 19:00 | |
12:24 | 17:30 | | 8:51 | 19:40 | |
12:36 | 18:00 | | 8:59 | 20:25 | |
12:48 | 18:25 | | 9:11 | 21:15 | |
13:00 | 18:55 | | 9:24 | 22:05 | |
13:15 | 19:35 | | 9:37 | 22:55 | |
13:30 | 20:15 | | 9:50 | 23:40 | |
13:45 | 20:55 | | 10:05 | | |
14:00 | 21:35 | | 10:20 | | |
14:10 | 22:15 | | 10:35 | | |
14:20 | 22:55 | | 10:50 | | |
14:30 | 23:35 | | 11:05 | | |
14:40 | | | 11:15 | | |
14:50 | | | 11:25 | | |
15:00 | | | 11:35 | | |
15:10 | | | 11:45 | | |
15:20 | | | 11:55 | | |
15:30 | | | 12:07 | | |
15:40 | | | 12:19 | | |
15:50 | | | 12:31 | | |
16:00 | | | 12:43 | | |
16:06 | | | 12:55 | | |
16:12 | | | 13:10 | | |
16:18 | | | 13:25 | | |
16:24 | | | 13:40 | | |
16:30 | | | 13:55 | | |
16:36 | | | 14:10 | | |
16:42 | | | 14:25 | | |
16:48 | | | 14:40 | | |
16:54 | | | 14:55 | | |
17:00 | | | 15:07 | | |
17:07 | | | 15:19 | | |
17:14 | | | 15:31 | | |
17:21 | | | 15:42 | | |
17:28 | | | 15:51 | | |
17:35 | | | 16:00 | | |
17:42 | | | 16:08 | | |
17:49 | | | 16:16 | | |
17:56 | | | 16:24 | | |
18:03 | | | 16:32 | | |
18:11 | | | 16:40 | | |
18:19 | | | 16:50 | | |
18:27 | | | 17:00 | | |
18:35 | | | 17:10 | | |
18:43 | | | 17:22 | | |
18:51 | | | 17:34 | | |
18:59 | | | 17:47 | | |
19:12 | | | 18:00 | | |
19:25 | | | 18:13 | | |
19:38 | | | 18:26 | | |
19:51 | | | 18:39 | | |
20:04 | | | 18:53 | | |
20:26 | | | 19:07 | | |
20:55 | | | 19:23 | | |
21:25 | | | 19:39 | | |
21:55 | | | 19:55 | | |
22:25 | | | 20:10 | | |
22:55 | | | 20:25 | | |
23:25 | | | 20:40 | | |
23:55 | | | 20:55 | | |
| | | 21:10 | | |
| | | 21:30 | | |
| | | 21:55 | | |
| | | 22:20 | | |
| | | 22:50 | | |
| | | 23:20 | | |
| | | 23:50 | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20