Confira aqui os horários da linha 4802A BOA VISTA - PINDORAMA que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Boa Vista (segunda a sexta) | Saídas de Boa Vista (sábado) | Saídas de Boa Vista (domingo) | Saídas de Pindorama (segunda a sexta) | Saídas de Pindorama (sábado) | Saídas de Pindorama (domingo) |
4:00 | 4:00 | 4:10 | 0:20 | 0:20 | 0:20 |
4:30 | 4:30 | 5:00 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
5:00 | 5:00 | 5:40 | 2:20 | 2:20 | 2:20 |
5:20 | 5:30 | 6:20 | 3:20 | 3:20 | 3:20 |
5:40 | 6:00 | 6:50 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
6:00 | 6:20 | 7:20 | 4:30 | 4:30 | 4:30 |
6:17 | 6:40 | 7:50 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |
6:34 | 7:00 | 8:20 | 5:12 | 5:15 | 5:30 |
6:51 | 7:20 | 8:55 | 5:24 | 5:30 | 6:00 |
7:08 | 7:40 | 9:30 | 5:36 | 5:45 | 6:30 |
7:25 | 8:00 | 10:10 | 5:48 | 6:00 | 7:00 |
7:40 | 8:20 | 10:50 | 6:00 | 6:15 | 7:30 |
7:55 | 8:40 | 11:30 | 6:07 | 6:30 | 8:00 |
8:10 | 9:00 | 12:10 | 6:14 | 6:45 | 8:40 |
8:25 | 9:20 | 12:50 | 6:21 | 7:00 | 9:20 |
8:40 | 9:40 | 13:30 | 6:28 | 7:15 | 10:00 |
8:55 | 10:00 | 14:10 | 6:35 | 7:30 | 10:40 |
9:10 | 10:20 | 14:50 | 6:42 | 7:45 | 11:20 |
9:25 | 10:40 | 15:30 | 6:50 | 8:00 | 12:00 |
9:40 | 11:00 | 16:10 | 7:00 | 8:20 | 12:40 |
9:55 | 11:20 | 16:50 | 7:20 | 8:40 | 13:20 |
10:10 | 11:40 | 17:30 | 7:40 | 9:00 | 14:00 |
10:25 | 12:00 | 18:10 | 7:59 | 9:20 | 14:40 |
10:35 | 12:20 | 18:50 | 8:15 | 9:40 | 15:20 |
10:45 | 12:40 | 19:30 | 8:30 | 10:00 | 16:00 |
11:00 | 13:00 | 20:10 | 8:45 | 10:30 | 16:40 |
11:15 | 13:30 | 20:50 | 9:00 | 11:00 | 17:20 |
11:30 | 14:00 | 21:30 | 9:15 | 11:20 | 18:00 |
11:45 | 14:20 | 22:10 | 9:30 | 11:40 | 18:40 |
12:00 | 14:40 | 22:50 | 9:45 | 12:00 | 19:20 |
12:15 | 15:00 | 23:20 | 10:00 | 12:20 | 20:00 |
12:30 | 15:20 | 23:50 | 10:15 | 12:40 | 20:40 |
12:45 | 15:40 | | 10:30 | 13:00 | 21:20 |
13:00 | 16:20 | | 10:45 | 13:30 | 22:00 |
13:15 | 17:00 | | 11:00 | 14:00 | 22:40 |
13:30 | 17:40 | | 11:15 | 14:30 | 23:20 |
13:45 | 18:20 | | 11:30 | 15:00 | 23:50 |
14:00 | 19:00 | | 11:45 | 15:40 | |
14:15 | 19:50 | | 12:00 | 16:20 | |
14:30 | 20:40 | | 12:15 | 17:00 | |
14:45 | 21:30 | | 12:30 | 17:40 | |
15:00 | 22:20 | | 12:45 | 18:20 | |
15:15 | 23:10 | | 13:00 | 19:00 | |
15:30 | 23:55 | | 13:15 | 19:50 | |
15:45 | | | 13:30 | 20:40 | |
16:00 | | | 13:45 | 21:30 | |
16:13 | | | 14:00 | 22:20 | |
16:26 | | | 14:12 | 23:10 | |
16:39 | | | 14:24 | 23:40 | |
16:52 | | | 14:36 | | |
17:05 | | | 14:48 | | |
17:18 | | | 15:00 | | |
17:31 | | | 15:12 | | |
17:44 | | | 15:24 | | |
17:57 | | | 15:36 | | |
18:10 | | | 15:48 | | |
18:23 | | | 16:00 | | |
18:36 | | | 16:13 | | |
18:49 | | | 16:26 | | |
19:02 | | | 16:39 | | |
19:15 | | | 16:52 | | |
19:28 | | | 17:05 | | |
19:41 | | | 17:18 | | |
19:54 | | | 17:31 | | |
20:07 | | | 17:44 | | |
20:20 | | | 17:57 | | |
20:33 | | | 18:10 | | |
20:46 | | | 18:25 | | |
21:00 | | | 18:40 | | |
21:20 | | | 18:55 | | |
21:40 | | | 19:10 | | |
22:00 | | | 19:25 | | |
22:20 | | | 19:40 | | |
22:40 | | | 19:55 | | |
23:00 | | | 20:10 | | |
23:20 | | | 20:25 | | |
23:40 | | | 20:40 | | |
23:55 | | | 21:00 | | |
| | | 21:20 | | |
| | | 21:40 | | |
| | | 22:00 | | |
| | | 22:20 | | |
| | | 22:40 | | |
| | | 23:00 | | |
| | | 23:25 | | |
| | | 23:55 | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20