Saídas de Maricá | Saídas do Castelo | ||||||
SEGUNDAS | TERÇAS A SEXTAS | SÁBADOS | DOMINGOS | SEGUNDAS A QUINTAS | SEXTAS | SÁBADOS | DOMINGOS |
0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:50 | 0:50 | 0:18 | 0:00 |
3:30 | 3:30 | 4:00 | 4:28 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
3:45 | 3:45 | 4:15 | 4:48 | 5:29 | 5:29 | 5:35 | 6:04 |
4:00 | 4:00 | 4:30 | 5:08 | 5:42 | 5:42 | 5:50 | 6:24 |
4:10 | 4:10 | 4:45 | 5:28 | 5:54 | 5:54 | 6:05 | 6:44 |
4:20 | 4:20 | 5:00 | 5:48 | 6:07 | 6:07 | 6:20 | 7:04 |
4:25 | 4:25 | 5:10 | 6:08 | 6:19 | 6:19 | 6:35 | 7:24 |
4:30 | 4:30 | 5:20 | 6:28 | 6:21 | 6:21 | 6:45 | 7:44 |
4:35 | 4:35 | 5:30 | 6:44 | 6:31 | 6:31 | 6:55 | 8:04 |
4:40 | 4:40 | 5:40 | 7:00 | 6:43 | 6:43 | 7:05 | 8:20 |
4:45 | 4:45 | 5:50 | 7:16 | 6:55 | 6:55 | 7:14 | 8:36 |
4:50 | 4:50 | 6:00 | 7:32 | 6:56 | 6:56 | 7:23 | 8:52 |
4:54 | 4:54 | 6:08 | 7:48 | 7:02 | 7:02 | 7:32 | 9:08 |
4:57 | 4:57 | 6:17 | 8:04 | 7:09 | 7:09 | 7:40 | 9:24 |
5:00 | 5:00 | 6:25 | 8:23 | 7:16 | 7:16 | 7:49 | 9:44 |
5:03 | 5:03 | 6:34 | 8:43 | 7:22 | 7:22 | 7:57 | 10:04 |
5:05 | 5:05 | 6:42 | 9:03 | 7:26 | 7:26 | 8:05 | 10:24 |
5:06 | 5:06 | 6:51 | 9:22 | 7:30 | 7:30 | 8:13 | 10:44 |
5:09 | 5:09 | 7:00 | 9:42 | 7:34 | 7:34 | 8:21 | 11:04 |
5:12 | 5:12 | 7:08 | 10:01 | 7:38 | 7:38 | 8:29 | 11:24 |
5:15 | 5:15 | 7:17 | 10:21 | 7:42 | 7:42 | 8:37 | 11:44 |
5:18 | 5:18 | 7:25 | 10:41 | 7:46 | 7:46 | 8:45 | 12:04 |
5:20 | 5:20 | 7:34 | 11:00 | 7:50 | 7:50 | 8:53 | 12:24 |
5:21 | 5:21 | 7:43 | 11:20 | 7:54 | 7:54 | 9:01 | 12:44 |
5:24 | 5:24 | 7:51 | 11:40 | 7:59 | 7:59 | 9:09 | 13:02 |
5:27 | 5:27 | 8:00 | 12:00 | 8:04 | 8:04 | 9:17 | 13:20 |
5:30 | 5:30 | 8:10 | 12:18 | 8:10 | 8:10 | 9:25 | 13:38 |
5:33 | 5:33 | 8:20 | 12:34 | 8:16 | 8:16 | 9:35 | 13:54 |
5:36 | 5:36 | 8:30 | 12:50 | 8:22 | 8:22 | 9:45 | 14:11 |
5:39 | 5:39 | 8:40 | 13:06 | 8:28 | 8:28 | 9:55 | 14:27 |
5:40 | 5:40 | 8:50 | 13:22 | 8:34 | 8:34 | 10:05 | 14:44 |
5:42 | 5:42 | 9:00 | 13:39 | 8:40 | 8:40 | 10:15 | 15:00 |
5:44 | 5:44 | 9:10 | 13:55 | 8:47 | 8:47 | 10:25 | 15:17 |
5:46 | 5:46 | 9:20 | 14:12 | 8:54 | 8:54 | 10:35 | 15:33 |
5:50 | 5:50 | 9:30 | 14:28 | 9:00 | 9:00 | 10:45 | 15:50 |
5:51 | 5:51 | 9:40 | 14:44 | 9:07 | 9:07 | 10:55 | 16:06 |
5:54 | 5:54 | 9:50 | 15:00 | 9:14 | 9:14 | 11:05 | 16:20 |
5:57 | 5:57 | 10:00 | 15:12 | 9:21 | 9:21 | 11:15 | 16:35 |
6:00 | 6:00 | 10:10 | 15:24 | 9:29 | 9:29 | 11:25 | 16:47 |
6:00 | 6:00 | 10:20 | 15:36 | 9:36 | 9:36 | 11:35 | 16:59 |
6:03 | 6:03 | 10:29 | 15:48 | 9:44 | 9:44 | 11:45 | 17:11 |
6:06 | 6:06 | 10:40 | 16:00 | 9:52 | 9:52 | 11:55 | 17:23 |
6:09 | 6:09 | 10:50 | 16:12 | 10:00 | 10:00 | 12:05 | 17:35 |
6:12 | 6:12 | 11:00 | 16:24 | 10:10 | 10:10 | 12:15 | 17:47 |
6:12 | 6:12 | 11:10 | 16:36 | 10:20 | 10:20 | 12:25 | 17:59 |
6:15 | 6:15 | 11:20 | 16:48 | 10:30 | 10:30 | 12:35 | 18:11 |
6:18 | 6:18 | 11:30 | 17:00 | 10:40 | 10:40 | 12:45 | 18:23 |
6:21 | 6:21 | 11:40 | 17:12 | 10:50 | 10:50 | 12:55 | 18:34 |
6:29 | 6:29 | 11:50 | 17:24 | 11:00 | 11:00 | 13:03 | 18:45 |
6:37 | 6:37 | 12:00 | 17:36 | 11:10 | 11:10 | 13:12 | 18:56 |
6:45 | 6:45 | 12:09 | 17:49 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 19:07 |
6:53 | 6:53 | 12:18 | 18:00 | 11:30 | 11:30 | 13:29 | 19:18 |
7:01 | 7:01 | 12:27 | 18:15 | 11:40 | 11:40 | 13:37 | 19:29 |
7:10 | 7:10 | 12:36 | 18:30 | 11:50 | 11:50 | 13:46 | 19:40 |
7:18 | 7:18 | 12:45 | 18:45 | 12:00 | 12:00 | 13:55 | 19:51 |
7:27 | 7:27 | 12:55 | 19:00 | 12:08 | 12:08 | 14:05 | 20:02 |
7:35 | 7:35 | 13:03 | 19:15 | 12:17 | 12:17 | 14:15 | 20:13 |
7:44 | 7:44 | 13:12 | 19:37 | 12:25 | 12:25 | 14:25 | 20:24 |
7:53 | 7:53 | 13:21 | 20:02 | 12:34 | 12:34 | 14:35 | 20:35 |
8:02 | 8:02 | 13:30 | 20:27 | 12:43 | 12:43 | 14:45 | 20:46 |
8:11 | 8:11 | 13:40 | 21:02 | 12:51 | 12:51 | 14:55 | 20:57 |
8:20 | 8:20 | 13:50 | 21:38 | 13:00 | 13:00 | 15:05 | 21:08 |
8:29 | 8:29 | 14:01 | 22:19 | 13:07 | 13:07 | 15:15 | 21:19 |
8:38 | 8:38 | 14:10 | 13:15 | 13:15 | 15:25 | 21:29 | |
8:47 | 8:47 | 14:20 | 13:23 | 13:23 | 15:35 | 21:44 | |
8:56 | 8:56 | 14:29 | 13:31 | 13:31 | 15:45 | 22:05 | |
9:05 | 9:05 | 14:39 | 13:39 | 13:39 | 15:55 | 22:27 | |
9:14 | 9:14 | 14:48 | 13:47 | 13:47 | 16:05 | 22:55 | |
9:23 | 9:23 | 14:57 | 13:55 | 13:55 | 16:13 | 23:25 | |
9:32 | 9:32 | 15:07 | 14:03 | 14:03 | 16:21 | ||
9:41 | 9:41 | 15:16 | 14:11 | 14:11 | 16:30 | ||
9:50 | 9:50 | 15:26 | 14:19 | 14:19 | 16:38 | ||
9:58 | 9:58 | 15:35 | 14:26 | 14:26 | 16:47 | ||
10:06 | 10:06 | 15:44 | 14:33 | 14:33 | 16:56 | ||
10:14 | 10:14 | 15:53 | 14:40 | 14:40 | 17:05 | ||
10:21 | 10:21 | 16:02 | 14:46 | 14:46 | 17:14 | ||
10:29 | 10:29 | 16:11 | 14:52 | 14:52 | 17:23 | ||
10:36 | 10:36 | 16:20 | 14:58 | 14:58 | 17:31 | ||
10:44 | 10:44 | 16:29 | 15:04 | 15:04 | 17:40 | ||
10:51 | 10:51 | 16:38 | 15:10 | 15:10 | 17:49 | ||
10:59 | 10:59 | 16:47 | 15:16 | 15:16 | 17:58 | ||
11:07 | 11:07 | 16:56 | 15:21 | 15:21 | 18:07 | ||
11:15 | 11:15 | 17:07 | 15:27 | 15:27 | 18:19 | ||
11:23 | 11:23 | 17:19 | 15:30 | 15:30 | 18:31 | ||
11:31 | 11:31 | 17:31 | 15:32 | 15:32 | 18:43 | ||
11:39 | 11:39 | 17:43 | 15:38 | 15:38 | 18:55 | ||
11:47 | 11:47 | 17:55 | 15:43 | 15:43 | 19:07 | ||
11:55 | 11:55 | 18:07 | 15:49 | 15:49 | 19:19 | ||
12:04 | 12:04 | 18:19 | 15:54 | 15:54 | 19:32 | ||
12:12 | 12:12 | 18:31 | 16:00 | 16:00 | 19:44 | ||
12:21 | 12:21 | 18:47 | 16:05 | 16:05 | 19:56 | ||
12:29 | 12:29 | 19:02 | 16:14 | 16:14 | 20:08 | ||
12:38 | 12:38 | 19:19 | 16:17 | 16:17 | 20:20 | ||
12:44 | 12:44 | 19:36 | 16:21 | 16:21 | 20:35 | ||
12:46 | 12:46 | 19:54 | 16:24 | 16:24 | 20:50 | ||
12:55 | 12:55 | 20:12 | 16:28 | 16:28 | 21:05 | ||
13:03 | 13:03 | 20:30 | 16:32 | 16:32 | 21:24 | ||
13:12 | 13:12 | 20:48 | 16:39 | 16:39 | 21:43 | ||
13:20 | 13:20 | 21:06 | 16:42 | 16:42 | 22:02 | ||
13:29 | 13:29 | 21:40 | 16:46 | 16:46 | 22:21 | ||
13:37 | 13:37 | 22:17 | 16:49 | 16:49 | 22:40 | ||
13:46 | 13:46 | 22:56 | 16:53 | 16:53 | 23:10 | ||
13:54 | 13:54 | 16:56 | 16:56 | 23:42 | |||
14:03 | 14:03 | 17:00 | 17:00 | ||||
14:10 | 14:10 | 17:05 | 17:05 | ||||
14:18 | 14:18 | 17:10 | 17:10 | ||||
14:25 | 14:25 | 17:15 | 17:15 | ||||
14:33 | 14:33 | 17:20 | 17:20 | ||||
14:40 | 14:40 | 17:25 | 17:25 | ||||
14:48 | 14:48 | 17:30 | 17:30 | ||||
14:55 | 14:55 | 17:35 | 17:35 | ||||
15:02 | 15:02 | 17:40 | 17:40 | ||||
15:10 | 15:10 | 17:45 | 17:45 | ||||
15:17 | 15:17 | 17:50 | 17:50 | ||||
15:24 | 15:24 | 17:55 | 17:55 | ||||
15:31 | 15:31 | 18:00 | 18:00 | ||||
15:39 | 15:39 | 18:08 | 18:08 | ||||
15:46 | 15:46 | 18:13 | 18:13 | ||||
15:53 | 15:53 | 18:17 | 18:17 | ||||
16:07 | 16:07 | 18:22 | 18:22 | ||||
16:14 | 16:14 | 18:26 | 18:26 | ||||
16:21 | 16:21 | 18:36 | 18:36 | ||||
16:28 | 16:28 | 18:42 | 18:42 | ||||
16:35 | 16:35 | 18:48 | 18:48 | ||||
16:42 | 16:42 | 18:54 | 18:54 | ||||
16:49 | 16:49 | 19:00 | 19:00 | ||||
16:56 | 16:56 | 19:06 | 19:06 | ||||
17:03 | 17:03 | 19:12 | 19:12 | ||||
17:10 | 17:10 | 19:18 | 19:18 | ||||
17:17 | 17:17 | 19:24 | 19:24 | ||||
17:24 | 17:24 | 19:38 | 19:38 | ||||
17:27 | 17:27 | 19:45 | 19:45 | ||||
17:31 | 17:31 | 19:52 | 19:52 | ||||
17:38 | 17:38 | 20:00 | 20:00 | ||||
17:45 | 17:45 | 20:08 | 20:08 | ||||
17:54 | 17:54 | 20:10 | 20:10 | ||||
18:03 | 18:03 | 20:16 | 20:16 | ||||
18:12 | 18:12 | 20:23 | 20:23 | ||||
18:21 | 18:21 | 20:38 | 20:38 | ||||
18:30 | 18:30 | 20:46 | 20:46 | ||||
18:39 | 18:39 | 20:54 | 20:54 | ||||
18:48 | 18:48 | 21:02 | 21:02 | ||||
18:57 | 18:57 | 21:10 | 21:10 | ||||
19:06 | 19:06 | 21:18 | 21:18 | ||||
19:15 | 19:15 | 21:26 | 21:26 | ||||
19:24 | 19:24 | 21:36 | 21:36 | ||||
19:33 | 19:33 | 21:48 | 21:48 | ||||
19:43 | 19:43 | 22:00 | 22:00 | ||||
19:51 | 19:51 | 22:13 | 22:13 | ||||
20:01 | 20:01 | 22:26 | 22:26 | ||||
20:11 | 20:11 | 22:40 | 22:40 | ||||
20:21 | 20:21 | 23:00 | 23:00 | ||||
20:33 | 20:33 | 23:20 | 23:20 | ||||
20:48 | 20:48 | 23:40 | 23:40 | ||||
21:04 | 21:04 | ||||||
21:23 | 21:23 | ||||||
21:47 | 21:47 | ||||||
22:11 | 22:11 | ||||||
23:00 | 23:00 |
HORÁRIOS - 2146D MARICÁ X CASTELO - AMPARO
Assinar:
Postagens (Atom)
última atualização dos horários: hoje, às 00:07