HORÁRIOS - VALENÇA X RIO DE JANEIRO - UTIL
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES |
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| Rio de Janeiro - Valença | Serviço Complementar | AC | R$ 75,05 |
| Barra do Piraí - Rio de Janeiro | Seção | AC | R$ 56,35 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO |
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS |
Origem | Dia da Semana | Saída |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 09:00:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 10:00:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 14:00:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 16:00:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 17:00:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 19:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 08:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 09:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 10:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 11:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 13:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 14:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 16:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 17:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 18:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 19:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 08:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 10:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 14:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 16:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 17:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 18:00:00 |
Rio de Janeiro | Dom./Fer. | 19:00:00 |
Valença | Seg. | 06:50:00 |
Valença | Seg. | 07:00:00 |
Valença | Seg. | 09:00:00 |
Valença | Seg. | 11:00:00 |
Valença | Seg. | 11:50:00 |
Valença | Seg. | 15:00:00 |
Valença | Seg. | 17:00:00 |
Valença | Ter. a Quin. | 07:00:00 |
Valença | Ter. a Quin. | 09:00:00 |
Valença | Ter. a Quin. | 11:00:00 |
Valença | Ter. a Quin. | 15:00:00 |
Valença | Ter. a Quin. | 17:00:00 |
Valença | Sáb. | 07:00:00 |
Valença | Sáb. | 09:00:00 |
Valença | Sáb. | 11:00:00 |
Valença | Sáb. | 15:00:00 |
Valença | Sáb. | 17:00:00 |
Valença | Sex. | 07:00:00 |
Valença | Sex. | 09:00:00 |
Valença | Sex. | 11:00:00 |
Valença | Sex. | 15:00:00 |
Valença | Sex. | 15:15:00 |
Valença | Sex. | 17:00:00 |
Valença | Sex. | 17:15:00 |
Valença | Dom./Fer. | 07:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 09:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 11:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 14:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 15:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 16:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 17:00:00 |
Valença | Dom./Fer. | 18:00:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Terminal Rodoviário Novo Rio, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Comandante Garcia Pires, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua General Luiz Mendes de Morais, São Cristóvão - RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Francisco Bicalho, RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Brasil, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia Linha Vermelha, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia BR 116, RIO DE JANEIRO, RJ |
Terminal Rodoviário de Barra do Piraí, BARRA DO PIRAÍ, RJ |
Rodovia RJ 145, PIRAÍ, RJ |
Terminal Rodoviário de Barra do Piraí, BARRA DO PIRAÍ, RJ |
Rodovia RJ 145, BARRA DO PIRAÍ, RJ |
Terminal Rodoviário de Valença, VALENÇA, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Terminal Rodoviário de Valença, VALENÇA, RJ |
Rodovia RJ 145, BARRA DO PIRAÍ, RJ |
Terminal Rodoviário de Barra do Piraí, BARRA DO PIRAÍ, RJ |
Rodovia RJ 145, PIRAÍ, RJ |
Terminal Rodoviário de Barra do Piraí, BARRA DO PIRAÍ, RJ |
Rodovia BR 116, PIRAÍ, RJ |
Rodovia Linha Vermelha, DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Brasil, RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Rodrigues Alves, RIO DE JANEIRO, RJ |
Terminal Rodoviário Novo Rio, RIO DE JANEIRO, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07