HORÁRIOS - RIO DE JANEIRO X PETRÓPOLIS - FÁCIL
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES
|
Nº Linha |
Ligação |
Tipo de Ligação |
Característica |
Tarifa |
| Petrópolis - Rio de Janeiro | Linha | A | R$ 23,15 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
Origem |
Dia da Semana |
Saída |
Petrópolis | Dias Úteis | 04:45:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 06:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 07:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 08:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 09:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 10:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 12:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 13:30:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 15:20:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 16:40:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 18:45:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 20:45:00 |
Petrópolis | Dias Úteis | 22:30:00 |
Petrópolis | Sáb. | 05:30:00 |
Petrópolis | Sáb. | 06:15:00 |
Petrópolis | Sáb. | 07:00:00 |
Petrópolis | Sáb. | 08:30:00 |
Petrópolis | Sáb. | 09:15:00 |
Petrópolis | Sáb. | 12:15:00 |
Petrópolis | Sáb. | 14:30:00 |
Petrópolis | Sáb. | 15:15:00 |
Petrópolis | Sáb. | 16:00:00 |
Petrópolis | Sáb. | 18:15:00 |
Petrópolis | Sáb. | 23:30:00 |
Petrópolis | Domingo | 05:30:00 |
Petrópolis | Domingo | 06:15:00 |
Petrópolis | Domingo | 07:00:00 |
Petrópolis | Domingo | 08:30:00 |
Petrópolis | Domingo | 09:15:00 |
Petrópolis | Domingo | 12:15:00 |
Petrópolis | Domingo | 14:30:00 |
Petrópolis | Domingo | 15:15:00 |
Petrópolis | Domingo | 16:00:00 |
Petrópolis | Domingo | 18:15:00 |
Petrópolis | Domingo | 23:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 06:20:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 07:40:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 09:40:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 12:20:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 11:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 12:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 13:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 14:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 15:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 16:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 17:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 18:30:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 19:35:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 21:50:00 |
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 22:50:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 05:30:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 06:15:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 07:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 08:30:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 09:15:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 12:15:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 14:30:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 15:15:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 16:00:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 18:15:00 |
Rio de Janeiro | Sáb. | 23:30:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 05:30:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 06:15:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 07:00:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 08:30:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 09:15:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 12:15:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 14:30:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 15:15:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 16:00:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 18:15:00 |
Rio de Janeiro | Domingo | 23:30:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Terminal Rodoviário Leonel Brizola, Bingen - PETRÓPOLIS, RJ |
Rodovia BR 040, PETRÓPOLIS, RJ |
Rodovia Linha Vermelha, DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Campo de São Cristóvão, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Santos Lima, RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Brasil, RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Rodrigues Alves, Caju - RIO DE JANEIRO, RJ |
Terminal Rodoviário Novo Rio, Caju - RIO DE JANEIRO, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Terminal Rodoviário Novo Rio, Caju - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Comandante Garcia Pires, S.Cristo - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua General Luiz Mendes de Morais, São Cristóvão - RIO DE JANEIRO, RJ |
Viaduto Professor Engenheiro Rufino de Almeida Pizarro, RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia Linha Vermelha, S.Cristov - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia BR 040, DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Terminal Rodoviário Leonel Brizola, Bingen - PETRÓPOLIS, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07