A linha X45 é de
cor prata e realiza o trajeto entre o Terminal Bairro
Alto e o Terminal Capão da Imbuia. Ela percorre os
bairros Bairro Alto e Capão da Imbuia. O
período do dia com maior número de horários é durante a manhã e tarde,
enquanto o período com menor número de horários ocorre pela madrugada e
noite. A linha não opera durante a madrugada.
Horários partindo do Terminal Bairro Alto
Dia útil: 05:55,
06:07, 06:19, 06:30, 06:42, 06:54, 07:08, 07:21, 07:34, 07:46, 07:59, 08:11,
08:23, 08:36, 08:49, 09:01, 09:13, 09:31, 09:49, 10:07, 10:26, 10:46, 11:05,
11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45,
15:05, 15:25, 15:45, 16:03, 16:27, 16:41, 16:54, 17:07, 17:21, 17:34, 17:47,
18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:54, 19:07, 19:21, 19:34, 19:47, 20:04, 20:24,
20:42, 21:00, 21:18, 21:36, 21:54, 22:12, 22:30, 22:48, 23:06, 23:24, 23:42,
00:00
Sábado: 05:55, 06:13, 06:31, 06:49, 07:07, 07:25,
07:43, 08:01, 08:19, 08:37, 08:55, 09:13, 09:31, 09:49, 10:07, 10:25, 10:43,
11:01, 11:19, 11:37, 11:55, 12:13, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:43, 14:01,
14:19, 14:37, 14:55, 15:13, 15:31, 15:49, 16:07, 16:25, 16:43, 17:01, 17:19,
17:37, 17:55, 18:13, 18:31, 18:49, 19:07, 19:25, 19:43, 20:01, 20:19, 20:37,
20:55, 21:13, 21:31, 21:49, 22:07, 22:25, 22:43, 23:01, 23:37
Domingo: 05:55, 06:31, 07:07, 07:43, 08:21, 08:59,
09:37, 10:15, 10:53, 11:31, 12:09, 12:47, 13:25, 14:03, 14:41, 15:19, 15:57,
16:35, 17:13, 17:51, 18:29, 19:07, 19:45, 20:23, 21:01, 21:39, 22:17, 22:55,
23:33, 00:23
Horários partindo do Terminal Capão da Imbuia
Dia útil: 06:12,
06:24, 06:36, 06:47, 07:01, 07:14, 07:27, 07:40, 07:52, 08:04, 08:17, 08:29,
08:41, 08:55, 09:09, 09:31, 09:49, 10:07, 10:26, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45,
12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25,
15:45, 16:07, 16:21, 16:34, 16:47, 17:01, 17:14, 17:27, 17:41, 17:54, 18:07,
18:21, 18:34, 18:47, 19:01, 19:14, 19:27, 19:41, 19:54, 20:06, 20:24, 20:42,
21:00, 21:18, 21:36, 21:54, 22:12, 22:30, 22:48, 23:06, 23:24, 23:42
Sábado: 06:13, 06:31, 06:49, 07:07, 07:25, 07:43,
08:01, 08:19, 08:37, 08:55, 09:13, 09:31, 09:49, 10:07, 10:25, 10:43, 11:01,
11:19, 11:37, 11:55, 12:13, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19,
14:37, 14:55, 15:13, 15:31, 15:49, 16:07, 16:25, 16:43, 17:01, 17:19, 17:37,
17:55, 18:13, 18:31, 18:49, 19:07, 19:25, 19:43, 20:01, 20:19, 20:37, 20:55,
21:13, 21:31, 21:49, 22:07, 22:25, 22:43, 23:01, 23:37
Domingo: 06:11, 06:47, 07:23, 08:01, 08:39, 09:17,
09:55, 10:33, 11:11, 11:49, 12:27, 13:05, 13:43, 14:21, 14:59, 15:37, 16:15,
16:53, 17:31, 18:09, 18:47, 19:25, 20:03, 20:41, 21:19, 21:57, 22:35, 23:13,
23:51, 00:29
O primeiro horário de saída da linha é 05:55
e o último horário é 00:00.