A linha 658 Capão Raso - Caiuá é uma linha alimentadora
de cor laranja. O itinerário passa pelos bairros Capão Raso e Caiuá,
percorrendo ruas como a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes
e a Rua Francisco Klemtz. O período do dia com maior número de
horários é a tarde, enquanto o período com menor número de
horários é o início da manhã. A linha não
opera durante a madrugada.
Horários saindo do Terminal Capão Raso:
Dia útil: 05:15,
05:26, 05:37, 05:49, 06:00, 06:11, 06:22, 06:33, 06:45, 06:57, 07:09, 07:21,
07:34, 07:47, 08:03, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44,
11:04, 11:24, 11:41, 11:58, 12:15, 12:32, 12:48, 13:05, 13:21, 13:37, 13:54,
14:11, 14:32, 14:54, 15:16, 15:38, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15,
17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00,
20:15, 20:39, 21:03, 21:27, 21:51, 22:15, 22:39, 23:03, 23:27, 00:15
Sábado: 05:23, 05:40, 05:57, 06:14, 06:31, 06:48,
07:05, 07:22, 07:39, 07:56, 08:17, 08:38, 09:02, 09:26, 09:48, 10:11, 10:34,
10:57, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05,
15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:27, 18:54, 19:21, 19:48,
20:17, 20:39, 21:06, 21:41, 22:16, 22:51, 23:26, 00:01
Domingo: 05:24, 06:00, 06:36, 07:12, 07:48, 08:24,
09:00, 09:36, 10:12, 10:48, 11:24, 12:00, 12:36, 13:12, 13:48, 14:24, 15:00, 15:36,
16:12, 16:48, 17:24, 18:00, 18:36, 19:12, 19:48, 20:24, 21:00, 21:36, 22:12,
22:48, 23:24, 00:00
Horários saindo do Terminal Caiuá:
Dia útil: 05:10,
05:21, 05:32, 05:43, 05:54, 06:05, 06:16, 06:27, 06:38, 06:49, 07:00, 07:12,
07:24, 07:36, 07:48, 08:00, 08:13, 08:26, 08:39, 08:52, 09:04, 09:16, 09:28,
09:40, 09:52, 10:04, 10:16, 10:28, 10:40, 10:52, 11:04, 11:16, 11:28, 11:40,
11:52, 12:04, 12:16, 12:28, 12:40, 12:52, 13:04, 13:16, 13:28, 13:40, 13:52,
14:04, 14:16, 14:28, 14:40, 14:52, 15:04, 15:16, 15:28, 15:40, 15:52, 16:04,
16:16, 16:28, 16:40, 16:52, 17:04, 17:16, 17:28, 17:40, 17:52, 18:04, 18:16,
18:28, 18:40, 18:52, 19:04, 19:16, 19:28, 19:40, 19:52, 20:04, 20:16, 20:28,
20:40, 20:52, 21:04, 21:16, 21:28, 21:40
Sábado: 05:22, 05:39, 05:56, 06:13, 06:30, 06:47,
07:04, 07:21, 07:38, 07:55, 08:12, 08:29, 08:46, 09:03, 09:20, 09:37, 09:54,
10:11, 10:28, 10:45, 11:02, 11:19, 11:36, 11:53, 12:10, 12:27, 12:44, 13:01,
13:18, 13:35, 13:52, 14:09, 14:26, 14:43, 15:00, 15:17, 15:34, 15:51, 16:08,
16:25, 16:42, 16:59, 17:16, 17:33, 17:50, 18:07, 18:24, 18:41, 18:58, 19:15,
19:32, 19:49, 20:06, 20:23, 20:40, 20:57, 21:14, 21:31, 21:48, 22:05, 22:22,
22:39, 22:56, 23:13, 23:30
Domingo: 05:24, 06:00, 06:36, 07:12, 07:48, 08:24,
09:00, 09:36, 10:12, 10:48, 11:24, 12:00, 12:36, 13:12, 13:48, 14:24, 15:00,
15:36, 16:12, 16:48, 17:24, 18:00, 18:36, 19:12, 19:48, 20:24, 21:00, 21:36,
22:12, 22:48, 23:24, 00:00
- Primeiro horário de saída: 05:10
- Último horário de saída: 00:15