A linha 625 Gramados é de cor laranja e realiza o trajeto entre o Terminal Capão Raso
e o Terminal Sítio
Cercado, percorrendo bairros como Gramados, Capão Raso, e Sítio Cercado, além
de ruas como a Rua
Bortolo Gusso. O período com maior número de horários é durante
o horário da manhã,
enquanto o período com menor número de horários é no início da noite.
A linha não opera
durante a madrugada.
Terminal Capão Raso
Dia útil: 05:20, 05:31, 05:42, 05:53, 06:04, 06:15,
06:25, 06:36, 06:47, 06:58, 07:09, 07:20, 07:30, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14,
08:30, 08:49, 09:08, 09:24, 09:40, 09:57, 10:13, 10:30, 10:46, 11:03, 11:19,
11:36, 11:52, 12:09, 12:25, 12:42, 12:58, 13:15, 13:31, 13:48, 14:04, 14:21,
14:37, 14:54, 15:11, 15:28, 15:44, 16:01, 16:17, 16:34, 16:46, 16:58, 17:10,
17:23, 17:36, 17:49, 18:02, 18:14, 18:26, 18:38, 18:50, 19:02, 19:15, 19:27,
19:39, 19:51, 20:03, 20:20, 20:32, 20:53, 21:12, 21:31, 21:51, 22:12, 22:32,
22:53, 23:14, 23:34, 00:05.
Terminal Sítio Cercado
Dia útil: 05:05, 05:15, 05:25, 05:35, 05:45, 05:55,
06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45,
07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35,
09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55, 11:05, 11:15, 11:25,
11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05, 13:15,
13:25, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 15:05,
15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55,
17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45,
18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35,
20:45, 20:55, 21:05, 21:15, 21:25, 21:35, 21:45, 21:55, 22:05, 22:15, 22:25,
22:35, 22:45, 22:55, 23:05.
Primeiros e Últimos Horários:
- Primeiro horário: 05:20 (Terminal Capão Raso)
- Último horário: 00:05 (Terminal Capão Raso).