A linha 623 - Parque Industrial é uma linha de categoria alimentador, operando
no formato ponto a ponto, conectando o Bairro Parque Industrial ao Terminal
Capão Raso. Identificada pela cor laranja, faz parte da Rede Integrada de
Transporte de Curitiba, facilitando o acesso a importantes regiões da cidade.
Horários em Dias Úteis
Saídas do Bairro
Parque Industrial para Terminal Capão Raso: 05:05, 05:27, 05:38, 05:49, 06:00, 06:11, 06:22, 06:33, 06:44, 06:55, 07:06,
07:17, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:45, 09:07, 09:29, 09:51, 10:13,
10:35, 10:57, 11:19, 11:41, 12:03, 12:25, 12:47, 13:09, 13:31, 13:53, 14:15,
14:37, 14:59, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33,
17:44, 17:55, 18:06, 18:17, 18:28, 18:39, 18:50, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01,
20:20, 20:39, 20:59, 21:19, 21:39, 21:59, 22:20, 22:41, 23:02, 23:23, 23:44
Saídas do Terminal
Capão Raso para Bairro Parque Industrial: 05:30, 05:52, 06:03, 06:14, 06:25, 06:36, 06:47, 06:58, 07:09, 07:20, 07:31,
07:42, 07:53, 08:04, 08:26, 08:47, 09:08, 09:30, 09:52, 10:14, 10:36, 10:58,
11:20, 11:42, 12:04, 12:26, 12:48, 13:10, 13:32, 13:54, 14:16, 14:38, 15:00,
15:22, 15:44, 16:06, 16:28, 16:39, 16:50, 17:01, 17:12, 17:23, 17:34, 17:45,
17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:02, 19:13, 19:24, 19:43, 20:02,
20:21, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:41, 23:02, 23:23, 23:44,
00:05
Horários aos Sábados
Saídas do Bairro
Parque Industrial para Terminal Capão Raso: 05:05, 05:40, 06:02, 06:24, 06:46, 07:08, 07:30, 07:52, 08:14, 08:36, 08:58,
09:20, 09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:32, 11:54, 12:16, 12:38, 13:00,
13:22, 13:44, 14:06, 14:28, 14:50, 15:12, 15:34, 15:56, 16:18, 16:40, 17:02,
17:24, 17:46, 18:08, 18:30, 18:52, 19:14, 19:36, 20:02, 20:38, 21:14, 21:50,
22:26, 23:03, 23:40
Saídas do Terminal
Capão Raso para Bairro Parque Industrial: 05:23, 06:02, 06:24, 06:46, 07:08, 07:30, 07:52, 08:14, 08:36, 08:58, 09:20,
09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:32, 11:54, 12:16, 12:38, 13:00, 13:22,
13:44, 14:06, 14:28, 14:50, 15:12, 15:34, 15:56, 16:18, 16:40, 17:02, 17:24,
17:46, 18:08, 18:30, 18:52, 19:14, 19:36, 19:58, 20:20, 20:56, 21:32, 22:08,
22:44, 23:22, 00:00
Horários aos Domingos
Saídas do Bairro
Parque Industrial para Terminal Capão Raso: 05:05, 05:43, 06:21, 06:59, 07:37, 08:15, 08:53, 09:31, 10:09, 10:47, 11:25,
12:03, 12:41, 13:19, 13:57, 14:35, 15:13, 15:51, 16:29, 17:09, 17:49, 18:29,
19:09, 19:49, 20:29, 21:07, 21:45, 22:23, 23:01, 23:39
Saídas do Terminal
Capão Raso para Bairro Parque Industrial: 05:26, 06:04, 06:42, 07:20, 07:58, 08:36, 09:14, 09:52, 10:30, 11:08, 11:46,
12:24, 13:02, 13:40, 14:18, 14:56, 15:34, 16:12, 16:51, 17:31, 18:11, 18:51,
19:31, 20:11, 20:50, 21:28, 22:06, 22:44, 23:22, 00:00
Primeiros e Últimos Horários
- Primeiro horário de saída: 05:05 (Bairro Parque Industrial - dias úteis)
- Último horário de saída: 00:05 (Terminal Capão Raso - dias úteis)
Bairros Atendidos
A linha 623 atende principalmente o Bairro Parque Industrial e o Terminal
Capão Raso. O trajeto é focado em conectar áreas residenciais e industriais,
facilitando o deslocamento de trabalhadores e moradores para centros
comerciais, indústrias e áreas de serviços na região sul de Curitiba.