A linha 602 é de cor vermelha e percorre
bairros como Pinheirinho, Sítio Cercado, Boqueirão, Hauer e Portão, passando
por importantes ruas da cidade. O período com maior número de horários ocorre
no final da tarde, enquanto o período com menor número de horários é durante a
madrugada. A linha não opera durante a madrugada.
Horários completos:
Horários partindo do Terminal Pinheirinho (Dia útil):
05:17, 05:30, 05:45, 06:00, 06:13, 06:20, 06:27, 06:35, 06:42, 06:50, 06:54,
06:58, 07:05, 07:12, 07:20, 07:27, 07:34, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:12,
08:16, 08:20, 08:27, 08:34, 08:42, 08:49, 08:56, 09:03, 09:11, 09:19, 09:26,
09:37, 09:49, 10:01, 10:13, 10:25, 10:37, 10:49, 11:01, 11:13, 11:25, 11:37,
11:49, 12:01, 12:13, 12:25, 12:37, 12:49, 13:01, 13:13, 13:25, 13:37, 13:49,
14:01, 14:13, 14:25, 14:37, 14:49, 15:01, 15:13, 15:25, 15:37, 15:49, 16:01,
16:13, 16:25, 16:37, 16:49, 17:01, 17:07, 17:13, 17:19, 17:25, 17:31, 17:37,
17:43, 17:49, 17:57, 18:04, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48,
18:54, 19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54, 21:00,
21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54, 22:00, 22:06,
22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54, 23:00, 23:06, 23:12,
23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54, 00:00.
Horários partindo do Terminal Sítio Cercado (Dia útil):
05:15, 05:30, 05:45, 05:52, 06:06, 06:14, 06:21, 06:28, 06:35, 06:42, 06:50,
06:57, 07:05, 07:09, 07:13, 07:20, 07:27, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04,
08:12, 08:19, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54, 10:06,
10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:18, 11:30, 11:42, 11:54, 12:06, 12:18,
12:30, 12:42, 12:54, 13:06, 13:18, 13:30, 13:42, 13:54, 14:06, 14:18, 14:30,
14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42,
16:54, 17:06, 17:18, 17:30, 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54,
19:06, 19:18, 19:30, 19:42, 19:54, 20:06, 20:18, 20:30, 20:42, 20:54, 21:06,
21:18, 21:30, 21:42, 21:54, 22:06, 22:18, 22:30, 22:42, 22:54, 23:06, 23:18,
23:30, 23:42, 23:54, 00:04.
Primeiro horário de saída: 05:17
Último horário de saída: 00:04