A linha 502 possui a cor vermelha e percorre os bairros do Sítio Cercado,
Terminal Pinheirinho, Terminal Portão, Terminal Hauer, Terminal Boqueirão e
região circundante. Algumas das ruas atendidas incluem a Avenida Comendador
Franco e a Avenida Prefeito Omar Sabag. O maior número de horários ocorre no período da manhã,
enquanto o período da
madrugada possui a menor quantidade de horários. A linha não opera durante a madrugada.
Pontos e horários de saída:
Terminal Sítio Cercado:
Dia útil: 05:10,
05:15, 05:23, 05:30, 05:36, 05:43, 05:50, 05:57, 06:04, 06:10, 06:15, 06:20,
06:26, 06:32, 06:38, 06:44, 06:50, 06:56, 07:02, 07:08, 07:14, 07:20, 07:27,
07:33, 07:40, 07:47, 07:53, 08:00, 08:05, 08:11, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35,
08:41, 08:47, 08:53, 08:59, 09:05, 09:11, 09:17, 09:23, 09:30, 09:36, 09:42,
09:48, 09:54, 10:00
Sábado: 05:14, 05:35, 05:54, 06:13, 06:32, 06:51,
07:10, 07:29, 07:48, 08:07, 08:26, 08:45, 09:04, 09:23, 09:42, 10:01, 10:20,
10:39, 10:58, 11:17, 11:36, 11:55, 12:14
Domingo: 05:17, 05:42, 06:07, 06:32, 06:57, 07:22,
07:47, 08:12, 08:37, 09:02, 09:27, 09:52, 10:17, 10:42, 11:07, 11:32, 11:57
Terminal Pinheirinho:
Dia útil: 05:25,
05:31, 05:37, 05:44, 05:50, 05:57, 06:04, 06:10, 06:16, 06:22, 06:28, 06:34,
06:39, 06:45, 06:51, 06:57, 07:03, 07:09, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36,
07:42, 07:48, 07:54, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42,
08:48, 08:54, 09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48,
09:54, 10:00
Sábado: 05:27, 05:49, 06:08, 06:27, 06:46, 07:05,
07:24, 07:43, 08:02, 08:21, 08:40, 08:59, 09:18, 09:37, 09:56, 10:15, 10:34,
10:53, 11:12, 11:31
Domingo: 05:29, 05:54, 06:19, 06:44, 07:09, 07:34,
07:59, 08:24, 08:49, 09:14, 09:39, 10:04, 10:29, 10:54, 11:19, 11:44