A linha de ônibus 335 Centenário - Boqueirão
tem a cor laranja e percorre os bairros Centenário e Boqueirão, com as
principais ruas sendo as de ambos os bairros. O período do dia com maior número
de horários é o horário de pico pela manhã, enquanto o período com menor
número de horários é o final da noite. A linha não opera durante a
madrugada.
Horários partindo do Terminal Centenário
Dia útil: 05:00, 05:12, 05:24, 05:36, 05:48, 06:00, 06:12, 06:24, 06:36,
06:48, 07:00, 07:12, 07:24, 07:36, 07:48, 08:00, 08:12, 08:24, 08:35, 08:48,
09:00, 09:25, 09:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10,
13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 15:40, 16:05, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00,
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:25, 20:50, 21:15, 21:40, 22:05, 22:30, 22:55, 23:20, 23:45, 00:10
Sábado: 05:45, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05,
09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40,
14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15,
18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50,
23:15, 23:40
Domingo: 05:45, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05,
09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40,
14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15,
18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50,
23:15, 23:40
Horários partindo do Terminal Boqueirão
Dia útil: 05:00, 05:12, 05:24, 05:36, 05:48, 06:00, 06:12, 06:24, 06:36,
06:48, 07:00, 07:12, 07:24, 07:36, 07:48, 08:00, 08:12, 08:24, 08:35, 08:48,
09:00, 09:25, 09:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10,
13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 15:40, 16:05, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00,
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:25, 20:50, 21:15, 21:40, 22:05, 22:30, 22:55, 23:20, 23:45, 00:10
Sábado: 05:45, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05,
09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40,
14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15,
18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50,
23:15, 23:40
Domingo: 05:45, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05,
09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40,
14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15,
18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50,
23:15, 23:40
Primeiro horário de saída: 05:00
Último horário de saída: 00:10