A linha 207 Cabral - Osório tem cor amarela e é do tipo ponto
a ponto, com a categoria troncal. Ela opera nos
bairros Cabral e Osório, passando por ruas
como a Avenida Presidente Affonso Camargo e a Rua
General Osório. O período com maior número de horários é a tarde,
enquanto o período com menor número de horários é o início da manhã.
A linha não opera durante a madrugada.
Partidas do Terminal Cabral:
Dia útil: 05:42, 05:57,
06:12, 06:20, 06:28, 06:36, 06:43, 06:50, 06:57, 07:04, 07:11, 07:18, 07:26,
07:33, 07:41, 07:49, 07:57, 08:04, 08:11, 08:19, 08:27, 08:36, 08:48, 09:05,
09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45,
13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:28, 15:43, 16:05, 16:18,
16:31, 16:46, 16:58, 17:11, 17:23, 17:33, 17:42, 17:52, 18:03, 18:14, 18:25,
18:45, 19:12, 19:44, 20:10, 20:36, 21:02, 21:28, 21:54, 22:20, 22:46, 23:12,
23:38
Sábado: 05:50, 06:15, 06:40, 07:06, 07:32, 07:58,
08:25, 08:52, 09:46, 10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05,
18:00, 18:55, 19:50, 20:45, 21:40, 22:35
Domingo: 06:00, 06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10,
11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20,
20:10, 21:00, 21:50
Partidas da Praça General Osório:
Dia útil: 05:45,
06:07, 06:25, 06:40, 06:48, 06:56, 07:03, 07:10, 07:17, 07:24, 07:31, 07:39,
07:46, 07:54, 08:03, 08:15, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32,
10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12,
14:32, 14:52, 15:12, 15:31, 15:50, 16:10, 16:23, 16:35, 16:47, 16:58, 17:08,
17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:58, 18:08, 18:18, 18:28, 18:38, 18:48, 18:58,
19:08, 19:18, 19:28, 19:38, 19:48, 19:58, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48,
20:58, 21:08, 21:18, 21:28, 21:38, 21:48, 21:58, 22:08
Sábado: 06:12, 06:38, 07:05, 07:31, 07:57, 08:24,
08:52, 09:17, 09:45, 10:12, 10:40, 11:07, 11:35, 12:02, 12:30, 12:57, 13:25,
13:52, 14:19, 14:46, 15:13, 15:41, 16:08, 16:35, 17:02, 17:29, 17:56, 18:23,
18:50, 19:17, 19:44, 20:11, 20:38, 21:05, 21:32
Domingo: 06:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32,
11:22, 12:12, 13:02, 13:52, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52, 19:42,
20:32, 21:22, 22:12
Primeiro horário de saída: 05:42
Último horário de saída: 23:38