A linha Interbairros II é identificada pela
cor verde. Ela percorre bairros como Capão Raso, Campina do
Siqueira, Cabral, Capão da Imbuia e Hauer, passando por vias importantes como
Avenida República Argentina, Rua Holanda, Rua Konrad Adenauer e Avenida
Marechal Floriano Peixoto. O período com maior número de horários é das
6h às 8h, enquanto o período com menor número de horários ocorre após
as 21h. A linha não opera durante a madrugada.
Horários por ponto de saída
Saídas do Terminal Capão Raso
- Dias úteis: 05:15, 05:25,
05:35, 05:45, 05:55, 06:05, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05,
07:10, 07:15, 07:20, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:32,
08:44, 08:55, 09:06, 09:27, 09:47, 10:06, 10:24, 10:42, 11:00, 11:18,
11:36, 11:54, 12:12, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19,
14:37, 14:56, 15:14, 15:32, 15:50, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45,
16:56, 17:08, 17:20, 17:33, 17:38, 17:46, 17:59, 18:05, 18:12, 18:25,
18:37, 18:49, 19:01, 19:13, 19:24, 19:35, 19:45, 19:55, 20:19, 20:44,
21:09, 21:34, 21:59, 22:24, 22:49, 23:14, 23:38, 00:02.
- Sábados: 05:30, 05:51,
06:13, 06:35, 06:57, 07:19, 07:42, 08:04, 08:26, 08:48, 09:11, 09:33,
09:55, 10:17, 10:40, 11:02, 11:25, 11:47, 12:10, 12:32, 12:55, 13:17,
13:40, 14:02, 14:25, 14:47, 15:10, 15:32, 15:55, 16:17, 16:40, 17:02,
17:25, 17:47, 18:10, 18:32, 18:55, 19:18, 19:40, 20:01, 20:23, 20:45,
21:10, 21:38, 22:06, 22:34, 23:00, 23:26, 23:52.
- Domingos: 05:35, 06:00,
06:26, 06:53, 07:21, 07:49, 08:17, 08:45, 09:13, 09:41, 10:09, 10:37,
11:05, 11:33, 12:01, 12:29, 12:57, 13:25, 13:53, 14:21, 14:49, 15:17,
15:45, 16:13, 16:41, 17:09, 17:37, 18:05, 18:33, 19:01, 19:29, 19:58,
20:27, 20:55, 21:23, 21:51, 22:20, 22:49, 23:18, 23:47, 00:15.
Saídas do Terminal Cabral
- Dias úteis: 05:14, 05:24,
05:34, 05:44, 05:54, 05:59, 06:04, 06:09, 06:14, 06:24, 06:34, 06:44,
06:55, 07:07, 07:18, 07:30, 07:42, 07:53, 08:05, 08:16, 08:27, 08:32,
08:38, 08:43, 08:57, 09:15, 09:33, 09:51, 10:09, 10:27, 10:45, 11:03,
11:22, 11:40, 11:58, 12:16, 12:34, 12:52, 13:10, 13:28, 13:47, 14:05,
14:23, 14:41, 14:59, 15:17, 15:35, 15:53, 16:05, 16:17, 16:23, 16:29,
16:40, 16:46, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:36, 17:48, 18:00, 18:13,
18:26, 18:38, 18:50, 19:02, 19:09, 19:14, 19:26, 19:32, 19:39, 20:06,
20:32, 20:57, 21:22, 21:47, 22:12, 22:37, 23:02, 23:27, 23:52, 00:17.
- Sábados: 05:26, 05:48,
06:10, 06:33, 06:55, 07:17, 07:39, 08:02, 08:24, 08:46, 09:08, 09:31,
09:53, 10:16, 10:38, 11:01, 11:23, 11:46, 12:08, 12:31, 12:53, 13:16,
13:38, 14:01, 14:23, 14:46, 15:08, 15:31, 15:53, 16:16, 16:38, 17:01,
17:23, 17:46, 18:08, 18:33, 18:53, 19:16, 19:38, 20:03, 20:31, 21:01,
21:27, 21:53, 22:21, 22:48, 23:15, 23:42, 00:08.
- Domingos: 05:20, 05:46,
06:13, 06:40, 07:07, 07:35, 08:03, 08:31, 08:59, 09:27, 09:55, 10:23,
10:51, 11:19, 11:47, 12:15, 12:43, 13:11, 13:39, 14:07, 14:35, 15:03,
15:31, 15:59, 16:27, 16:55, 17:23, 17:51, 18:19, 18:48, 19:17, 19:45,
20:13, 20:41, 21:10, 21:39, 22:07, 22:35, 23:03, 23:32, 00:02.
O primeiro horário de saída da linha é 05:06, e o último é 00:17.
Essa linha atende bairros como Capão Raso, Campina do Siqueira, Cabral,
Capão da Imbuia e Hauer, que possuem características mistas, combinando áreas
residenciais e comerciais. O fluxo de passageiros é alto principalmente em
regiões com terminais de ônibus, centros comerciais e instituições de ensino,
como o bairro Cabral, que abriga diversas faculdades e comércios.