TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
Petrópolis - Rio de Janeiro | Linha | A | R$ 23,15 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 05:25:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 08:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 10:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 11:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 13:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 14:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 16:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 17:20:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 18:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 19:40:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 21:30:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 22:00:00 | ||
Petrópolis | Dias Úteis | 23:30:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 04:45:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 07:45:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 10:00:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 10:45:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 11:30:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 13:00:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 13:45:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 16:45:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 17:30:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 19:00:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 19:45:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 20:30:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 21:20:00 | ||
Petrópolis | Sáb. | 22:20:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 04:45:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 07:45:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 10:00:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 10:45:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 11:30:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 13:00:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 13:45:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 16:45:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 17:30:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 19:00:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 19:45:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 20:30:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 21:20:00 | ||
Petrópolis | Domingo | 22:20:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 05:30:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 08:20:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 11:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 13:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 14:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 15:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 16:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 17:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 18:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 19:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 20:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 21:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Dias Úteis | 23:59:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 05:30:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 06:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 07:45:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 09:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 10:45:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 12:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 15:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 16:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 18:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 19:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 21:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Sáb. | 22:50:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 05:30:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 06:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 07:45:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 09:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 10:45:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 12:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 15:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 16:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 18:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 19:00:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 21:15:00 | ||
Rio de Janeiro | Domingo | 22:50:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
|||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|