TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
P525 | Maromba - Rio Preto | Linha | SA | R$ 6,10 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Rio Preto | Diariamente | 06:00:00 | ||
Rio Preto | Diariamente | 10:30:00 | ||
Rio Preto | Diariamente | 15:00:00 | ||
Maromba | Diariamente | 08:00:00 | ||
Maromba | Diariamente | 12:30:00 | ||
Maromba | Diariamente | 17:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|