TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
P455 | Barra do Piraí - Chalet | Linha | SA | R$ 3,40 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 05:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 05:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 05:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 06:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 06:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 06:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 07:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 07:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 07:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 08:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 08:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 08:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 09:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 09:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 09:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 10:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 10:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 10:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 11:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 11:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 11:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 12:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 12:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 13:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 13:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 13:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 14:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 14:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 14:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 15:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 15:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 15:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 16:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 16:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 16:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 17:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 17:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 17:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 18:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 18:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 18:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 19:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 19:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 20:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 20:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 20:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 21:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 21:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 21:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 22:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 22:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 22:45:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 23:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 23:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 23:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 05:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 06:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 06:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 06:30:00 | ||
Chalet | Diariamente | 06:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 07:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 07:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 07:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 08:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 08:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 08:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 09:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 09:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 09:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 10:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 10:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 10:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 11:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 11:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 11:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 12:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 12:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 12:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 13:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 13:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 13:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 14:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 14:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 15:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 15:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 15:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 16:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 16:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 16:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 17:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 17:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 17:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 18:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 18:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 18:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 19:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 19:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 19:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 20:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 20:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 20:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 21:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 21:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 21:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 22:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 22:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 22:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 23:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 23:15:00 | ||
Chalet | Diariamente | 23:45:00 | ||
Chalet | Diariamente | 00:00:00 | ||
Chalet | Diariamente | 00:15:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | ||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|