TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
P416 | Barão de Juparanã - Barra do Piraí | Linha | SA | R$ 7,45 |
Bacia da Pedra - Barra do Piraí | Seção | SA | R$ 3,35 | |
Demétrio Ribeiro - Fazenda São Roque | Seção | SA | R$ 1,50 | |
Barão de Juparanã - Demétrio Ribeiro | Seção | SA | R$ 3,45 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 08:20:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 09:50:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 11:30:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 12:50:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 14:10:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 15:40:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 17:10:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 18:40:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 20:00:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 21:00:00 | ||
Barra do Piraí | Dias Úteis | 22:40:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 07:00:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 08:20:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 09:50:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 11:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 12:50:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 14:10:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 15:40:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 17:10:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 18:40:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb. | 20:00:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 07:00:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 08:20:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 09:50:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 11:30:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 12:50:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 14:10:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 15:40:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 17:10:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 18:40:00 | ||
Barra do Piraí | Domingo | 20:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 07:45:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 10:30:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 12:10:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 14:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 16:20:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 17:55:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 19:20:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 20:25:00 | ||
Barão de Juparanã | Dias Úteis | 21:40:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 06:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 07:45:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 09:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 10:30:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 12:10:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 14:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 16:20:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 17:55:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 19:20:00 | ||
Barão de Juparanã | Sáb. | 20:25:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 06:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 07:45:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 09:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 10:30:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 12:10:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 14:00:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 16:20:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 17:55:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 19:20:00 | ||
Barão de Juparanã | Domingo | 20:25:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|