TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
P404 | Andrade Pinto - Três Rios | Serviço Complementar | SA | R$ 8,95 |
Andrade Pinto - Paraíba do Sul | Seção | SA | R$ 5,15 | |
Paraíba do Sul - Três Rios | Seção | SA | R$ 3,50 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Andrade Pinto | Seg. a Sáb. | 06:00:00 | ||
Andrade Pinto | Seg. a Sáb. | 08:20:00 | ||
Andrade Pinto | Seg. a Sáb. | 10:40:00 | ||
Andrade Pinto | Seg. a Sáb. | 13:10:00 | ||
Andrade Pinto | Seg. a Sáb. | 16:00:00 | ||
Andrade Pinto | Seg. a Sáb. | 18:30:00 | ||
Andrade Pinto | Dom./Fer. | 08:00:00 | ||
Andrade Pinto | Dom./Fer. | 10:40:00 | ||
Andrade Pinto | Dom./Fer. | 13:00:00 | ||
Andrade Pinto | Dom./Fer. | 17:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 07:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 09:20:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 11:40:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 15:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 17:20:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 20:30:00 | ||
Três Rios | Dom./Fer. | 09:00:00 | ||
Três Rios | Dom./Fer. | 11:00:00 | ||
Três Rios | Dom./Fer. | 16:00:00 | ||
Três Rios | Dom./Fer. | 20:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|