TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
P185 | Resende - Volta Redonda | Linha | SA | R$ 13,60 |
Floriano - Resende | Seção | SA | R$ 5,20 | |
Barra Mansa - Resende | Seção | SA | R$ 10,95 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 05:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 05:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 05:50:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 06:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 06:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 06:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 07:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 07:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 08:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 08:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 08:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 09:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 09:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 09:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 10:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 10:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 10:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 11:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 11:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 11:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 12:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 12:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 12:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 13:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 13:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 13:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 14:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 14:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 14:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 15:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 15:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 15:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 15:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 16:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 16:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 16:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 17:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 17:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 17:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 18:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 18:15:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 18:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 18:45:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 19:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 19:20:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 19:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 19:40:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 20:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 20:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 21:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 21:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 22:00:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 22:30:00 | ||
Volta Redonda | Dias Úteis | 23:10:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 05:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 05:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 06:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 06:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 06:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 07:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 07:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 08:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 08:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 08:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 09:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 09:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 09:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 10:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 10:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 10:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 11:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 11:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 11:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 12:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 12:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 12:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 13:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 13:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 13:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 14:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 14:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 14:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 15:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 15:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 15:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 16:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 16:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 16:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 17:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 17:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 17:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 18:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 18:20:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 18:40:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 19:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 20:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 20:30:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 21:30:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 22:00:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 22:30:00 | ||
Volta Redonda | Sáb. | 00:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 05:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 06:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 06:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 07:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 08:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 08:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 09:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 09:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 10:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 11:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 11:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 12:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 13:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 13:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 14:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 14:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 15:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 16:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 16:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 17:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 17:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 18:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 18:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 19:15:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 19:45:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 20:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 21:30:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 22:00:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 23:10:00 | ||
Volta Redonda | Dom./Fer. | 00:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 05:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 05:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 05:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 06:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 06:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 07:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 07:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 07:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 08:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 08:10:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 08:20:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 08:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 08:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 09:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 10:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 10:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 10:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 10:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 11:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 11:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 11:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 11:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 12:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 13:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 13:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 13:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 13:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 14:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 14:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 14:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 14:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 15:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 15:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 16:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 16:15:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 16:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 16:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 17:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 17:10:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 17:20:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 17:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 17:45:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 18:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 18:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 19:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 19:20:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 19:40:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 20:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 20:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 21:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 21:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 22:00:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 22:30:00 | ||
Resende | Dias Úteis | 22:45:00 | ||
Resende | Sáb. | 05:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 05:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 06:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 06:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 07:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 07:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 07:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 08:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 08:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 08:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 09:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 09:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 09:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 10:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 10:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 10:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 11:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 11:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 11:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 12:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 12:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 12:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 13:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 13:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 13:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 14:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 14:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 14:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 15:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 15:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 15:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 16:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 16:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 16:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 17:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 17:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 17:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 18:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 18:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 18:40:00 | ||
Resende | Sáb. | 19:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 19:20:00 | ||
Resende | Sáb. | 20:00:00 | ||
Resende | Sáb. | 20:30:00 | ||
Resende | Sáb. | 21:30:00 | ||
Resende | Sáb. | 22:30:00 | ||
Resende | Sáb. | 23:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 05:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 06:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 06:45:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 07:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 08:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 08:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 09:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 09:45:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 10:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 11:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 11:45:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 12:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 13:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 13:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 14:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 14:45:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 15:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 16:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 16:45:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 17:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 18:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 18:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 18:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 19:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 19:15:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 19:45:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 20:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 21:30:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 22:00:00 | ||
Resende | Dom./Fer. | 23:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|