TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
P115 | Barra do Piraí - Valença | Linha | SA | R$ 11,40 |
Santa Terezinha - Valença | Seção | SA | R$ 3,05 | |
Santa Catarina - Santa Terezinha | Seção | SA | R$ 3,05 | |
Aliança - Santa Catarina | Seção | SA | R$ 2,20 | |
Aliança - Barra do Piraí | Seção | SA | R$ 3,90 | |
Barra do Piraí - Santa Terezinha | Seção | SA | R$ 8,60 | |
Santa Catarina - Valença | Seção | SA | R$ 5,85 | |
Aliança - Santa Terezinha | Seção | SA | R$ 5,00 | |
Barra do Piraí - Santa Catarina | Seção | SA | R$ 5,85 | |
Aliança - Valença | Seção | SA | R$ 7,20 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Valença | Dias Úteis | 05:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 05:30:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 05:50:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 08:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 10:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 11:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 13:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 14:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 15:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 16:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 16:45:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 17:30:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 18:30:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 19:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 20:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 21:00:00 | ||
Valença | Dias Úteis | 22:15:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 05:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 05:30:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 05:50:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 07:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 08:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 09:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 10:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 11:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 12:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 13:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 14:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 15:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 16:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 17:30:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 18:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 18:30:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 19:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 20:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 21:00:00 | ||
Valença | Sáb./Dom./Fer. | 22:15:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 06:00:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 07:00:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 07:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 08:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 09:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 10:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 11:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 12:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 13:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 14:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 15:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 16:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 17:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 18:00:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 18:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 19:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 20:00:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 21:00:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 22:30:00 | ||
Barra do Piraí | Diariamente | 23:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 06:00:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 07:00:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 07:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 08:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 09:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 10:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 11:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 12:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 13:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 14:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 15:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 16:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 17:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 19:00:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 19:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 20:00:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 21:00:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 22:30:00 | ||
Barra do Piraí | Sáb./Dom./Fer. | 23:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | |||||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|