Linha Arraial do Cabo - Niterói (via Praia Seca)
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
SEM Nº | Arraial do Cabo - Niterói | ( via RJ-106 e Praia Seca ) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Arraial do Cabo - Niterói
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Arraial do Cabo - Niterói | R$ 44,40 | ||
Seção | Niterói - Praia Seca (Pernambuca) | R$ 34,10 | ||
Seção | Figueira - Niterói | R$ 37,90 | ||
Seção | Monte Alto - Niterói | R$ 40,10 | ||
Seção | Praia Seca (Pernambuca) - Sampaio Correa | R$ 12,85 | ||
Seção | Figueira - Sampaio Correa | R$ 16,75 | ||
Seção | Monte Alto - Sampaio Correa | R$ 18,95 | ||
Seção | Arraial do Cabo - Sampaio Correa | R$ 23,25 | ||
Seção | Bacaxá - Praia Seca (Pernambuca) | R$ 7,50 | ||
Seção | Bacaxá - Figueira | R$ 11,40 | ||
Seção | Bacaxá - Monte Alto | R$ 13,60 | ||
Seção | Arraial do Cabo - Bacaxá | R$ 17,90 | ||
Seção | Arraial do Cabo - Praia Seca (Pernambuca) | R$ 10,30 |
Horários pre-definidos da Linha Arraial do Cabo - Niterói
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arraial do Cabo | 05:25 | ||||||||
Arraial do Cabo | 13:25 | ||||||||
Niterói | 10:04 | ||||||||
Niterói | 19:04 |
Itinerários de IDA da Linha Arraial do Cabo - Niterói
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Inicial |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 106 | MARICÁ | |
Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
Terminal | Bacaxá | SAQUAREMA | |
Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
Praia | Seca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Pernambuca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Figueiras | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Monte Alto | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
Rodovia | RJ 140 | ARRAIAL DO CABO | |
Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Arraial do Cabo - Niterói
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Inicial |
Rodovia | RJ 140 | ARRAIAL DO CABO | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Monte Alto | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Pernambuca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
Praia | Seca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
Terminal | Bacaxá | SAQUAREMA | |
Rodovia | RJ 106 | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Final |