TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
N430 | Atafona - Campos | Linha | SA | R$ 14,50 |
Campos - Curva | Seção | SA | R$ 9,75 | |
Curva - Martins Laje | Seção | SA | R$ 6,65 | |
Barcelos - Curva | Seção | SA | R$ 4,45 | |
Campos - São João da Barra | Seção | SA | R$ 12,25 | |
Atafona - Campos | Seção | SA | R$ 13,65 | |
Martins Laje - São João da Barra | Seção | SA | R$ 9,20 | |
Barcelos - São João da Barra | Seção | SA | R$ 6,95 | |
Curva - São João da Barra | Seção | SA | R$ 2,80 | |
Atafona - Curva | Seção | SA | R$ 4,15 | |
Atafona - Barcelos | Seção | SA | R$ 8,35 | |
Atafona - Martins Laje | Seção | SA | R$ 10,55 | |
Balneário - Martins Laje | Seção | SA | R$ 11,45 | |
Balneário - Barcelos | Seção | SA | R$ 9,20 | |
Balneário - Curva | Seção | SA | R$ 5,05 | |
Balneário - São João da Barra | Seção | SA | R$ 2,55 | |
Balneário - Degredo | Seção | SA | R$ 7,00 | |
Atafona - Degredo | Seção | SA | R$ 6,10 | |
Degredo - São João da Barra | Seção | SA | R$ 4,90 | |
Curva - Degredo | Seção | SA | R$ 2,10 | |
Barcelos - Degredo | Seção | SA | R$ 2,90 | |
Degredo - Martins Laje | Seção | SA | R$ 5,25 | |
Campos - Degredo | Seção | SA | R$ 8,85 | |
Barcelos - Campos | Seção | SA | R$ 5,55 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Campos | Diariamente | 06:00:00 | ||
Campos | Diariamente | 07:30:00 | ||
Campos | Diariamente | 09:00:00 | ||
Campos | Diariamente | 10:30:00 | ||
Campos | Diariamente | 12:00:00 | ||
Campos | Diariamente | 13:30:00 | ||
Campos | Diariamente | 15:00:00 | ||
Campos | Diariamente | 16:30:00 | ||
Campos | Diariamente | 18:00:00 | ||
Campos | Diariamente | 19:30:00 | ||
Campos | Diariamente | 21:00:00 | ||
Campos | Diariamente | 23:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 06:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 07:30:00 | ||
Atafona | Diariamente | 09:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 10:30:00 | ||
Atafona | Diariamente | 12:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 13:30:00 | ||
Atafona | Diariamente | 15:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 16:30:00 | ||
Atafona | Diariamente | 18:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 19:30:00 | ||
Atafona | Diariamente | 21:00:00 | ||
Atafona | Diariamente | 22:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | ||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|