TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
MP90 | Areal - São José do Vale do Rio Preto | Linha | SA | R$ 7,55 |
Areal - Morelli | Seção | SA | R$ 3,90 | |
São José do Vale do Rio Preto - Tristão Câmara | Seção | SA | R$ 5,10 | |
Morelli - São José do Vale do Rio Preto | Seção | SA | R$ 3,50 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Areal | Dias Úteis | 05:30:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 06:20:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 07:35:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 09:50:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 11:50:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 14:30:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 17:00:00 | ||
Areal | Dias Úteis | 19:45:00 | ||
Areal | Sáb. | 05:30:00 | ||
Areal | Sáb. | 08:00:00 | ||
Areal | Sáb. | 11:50:00 | ||
Areal | Sáb. | 14:30:00 | ||
Areal | Sáb. | 17:00:00 | ||
Areal | Sáb. | 19:45:00 | ||
Areal | Domingos e feriados | 13:10:00 | ||
Areal | Domingos e feriados | 17:00:00 | ||
Areal | Domingos e feriados | 20:20:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 05:15:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 06:30:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 08:40:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 10:45:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 13:00:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 15:50:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 17:00:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 18:10:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Dias Úteis | 22:00:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Sáb. | 06:30:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Sáb. | 10:30:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Sáb. | 13:00:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Sáb. | 15:50:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Sáb. | 18:10:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Sáb. | 22:00:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Domingos e feriados | 14:30:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Domingos e deriados | 18:30:00 | ||
São José do Vale do Rio Preto | Domingos e feriados | 21:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|