TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
MP73 | Posse - Três Rios | Linha | SA | R$ 8,70 |
Hermogênio Silva - Três Rios | Seção | SA | R$ 3,95 | |
Areal - Hermogênio Silva | Seção | SA | R$ 3,80 | |
Areal - Posse | Seção | SA | R$ 1,55 | |
Areal - Três Rios | Seção | SA | R$ 7,45 | |
Alberto Torres - Areal | Seção | SA | R$ 2,10 | |
Alberto Torres - Três Rios | Seção | SA | R$ 4,80 | |
Alberto Torres - Posse | Seção | SA | R$ 3,10 | |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Três Rios | Domingo | 06:30:00 | 10:30:00 | 60 |
Posse | Domingo | 14:50:00 | 16:50:00 | 60 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 04:50:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 05:50:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 07:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 08:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 09:15:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 12:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 13:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 15:00:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 15:50:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 17:40:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 18:40:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 21:30:00 | ||
Três Rios | Seg. a Sáb. | 22:30:00 | ||
Três Rios | Domingo | 12:00:00 | ||
Três Rios | Domingo | 13:30:00 | ||
Três Rios | Domingo | 14:30:00 | ||
Três Rios | Domingo | 15:15:00 | ||
Três Rios | Domingo | 16:10:00 | ||
Três Rios | Domingo | 17:00:00 | ||
Três Rios | Domingo | 18:00:00 | ||
Três Rios | Domingo | 19:30:00 | ||
Três Rios | Domingo | 20:45:00 | ||
Três Rios | Domingo | 22:45:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 05:50:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 06:50:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 08:00:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 10:20:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 11:10:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 13:10:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 14:20:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 16:15:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 17:00:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 18:20:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 20:15:00 | ||
Posse | Seg. a Sáb. | 22:40:00 | ||
Posse | Domingo | 05:50:00 | ||
Posse | Domingo | 07:20:00 | ||
Posse | Domingo | 08:30:00 | ||
Posse | Domingo | 09:20:00 | ||
Posse | Domingo | 10:20:00 | ||
Posse | Domingo | 11:30:00 | ||
Posse | Domingo | 13:00:00 | ||
Posse | Domingo | 18:00:00 | ||
Posse | Domingo | 19:00:00 | ||
Posse | Domingo | 20:30:00 | ||
Posse | Domingo | 21:45:00 | ||
Posse | Domingo | 22:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|