HORÁRIOS - L404 PARATY X ITAORNA - COLITUR
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES
|
Nº Linha |
Ligação |
Tipo de Ligação |
Característica |
Tarifa |
L404 | Itaorna - Paraty | Serviço Complementar | SA | R$ 18,30 |
| Praia Brava - Tarituba | Seção | SA | R$ 5,35 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
Origem |
Dia da Semana |
Saída |
Paraty | Dias Úteis | 04:55:00 |
Paraty | Dias Úteis | 07:30:00 |
Paraty | Dias Úteis | 10:00:00 |
Paraty | Dias Úteis | 11:30:00 |
Paraty | Dias Úteis | 14:00:00 |
Paraty | Dias Úteis | 16:30:00 |
Paraty | Sáb./Dom./Fer. | 05:00:00 |
Paraty | Sáb./Dom./Fer. | 07:30:00 |
Paraty | Sáb./Dom./Fer. | 10:00:00 |
Paraty | Sáb./Dom./Fer. | 12:30:00 |
Paraty | Dias Úteis | 15:00:00 |
Paraty | Dias Úteis | 18:40:00 |
Itaorna | Dias Úteis | 05:55:00 |
Itaorna | Dias Úteis | 08:45:00 |
Itaorna | Dias Úteis | 11:50:00 |
Itaorna | Dias Úteis | 12:45:00 |
Itaorna | Dias Úteis | 15:15:00 |
Itaorna | Dias Úteis | 17:45:00 |
Itaorna | Sáb./Dom./Fer. | 06:00:00 |
Itaorna | Sáb./Dom./Fer. | 08:45:00 |
Itaorna | Sáb./Dom./Fer. | 11:50:00 |
Itaorna | Sáb./Dom./Fer. | 13:45:00 |
Itaorna | Sáb./Dom./Fer. | 16:15:00 |
Itaorna | Sáb./Dom./Fer. | 19:40:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Terminal Rodoviário de Paraty, PARATY, RJ |
Rodovia BR 101, PARATY, RJ |
Terminal Vila Residencial de Manbucaba, PARATY, RJ |
Rodovia BR 101, ANGRA DOS REIS, RJ |
Terminal Usina de Itaorna, ANGRA DOS REIS, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Terminal Usina de Itaorna, ANGRA DOS REIS, RJ |
Rodovia BR 101, ANGRA DOS REIS, RJ |
Terminal Vila Residencial de Manbucaba, PARATY, RJ |
Rodovia BR 101, PARATY, RJ |
Terminal Rodoviário de Paraty, PARATY, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07