A linha 508 percorre bairros como Sítio Cercado, Pinheirinho e Centro, passando por avenidas importantes como Avenida
Marechal Floriano Peixoto e Rua João Bettega. O período com maior número de
horários é o da manhã, entre 6h e 9h, enquanto o período com menor número de
horários ocorre após as 22h.
Horários partindo do Terminal Pinheirinho
Dias úteis: 05:35, 05:42, 05:49, 05:56, 06:03, 06:10, 06:16,
06:23, 06:30, 06:37, 06:44, 06:51, 06:58, 07:06, 07:14, 07:22, 07:30, 07:38,
07:46, 07:54, 08:03, 08:12, 08:30, 08:48, 09:05, 09:22, 09:38, 09:54, 10:11,
10:27, 10:44, 11:00, 11:16, 11:32, 11:48, 12:04, 12:21, 12:37, 12:54, 13:10,
13:26, 13:42, 13:59, 14:15, 14:32, 14:48, 15:04, 15:21, 15:38, 15:55, 16:12,
16:29, 16:38, 16:48, 16:57, 17:06, 17:15, 17:24, 17:33, 17:43, 17:53, 18:03,
18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:06, 19:15, 19:23, 19:31, 19:39, 19:47, 19:56,
20:05, 20:13, 20:22, 20:40, 20:57, 21:16, 21:34, 21:52, 22:10, 22:27, 22:46,
23:05, 23:24, 23:43, 00:01, 00:19, 00:37, 00:46
Sábados: 05:48, 06:04, 06:20, 06:36, 06:53, 07:10, 07:27,
07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:53, 09:10, 09:28, 09:46, 10:03, 10:21, 10:39,
10:57, 11:16, 11:35, 11:53, 12:11, 12:30, 12:49, 13:08, 13:26, 13:44, 14:02,
14:21, 14:40, 14:58, 15:16, 15:34, 15:52, 16:10, 16:29, 16:47, 17:05, 17:23,
17:41, 17:59, 18:17, 18:34, 18:51, 19:09, 19:27, 19:52, 20:20, 20:49, 21:18,
21:46, 22:14, 22:42, 23:10, 23:39, 00:07, 00:30
Horários partindo do Terminal Sítio Cercado
Dias úteis: 05:45, 05:52, 05:59, 06:07, 06:14, 06:21, 06:28,
06:35, 06:42, 06:49, 06:56, 07:04, 07:11, 07:19, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51,
07:59, 08:07, 08:15, 08:25, 08:43, 09:01, 09:18, 09:35, 09:52, 10:08, 10:24,
10:40, 10:57, 11:13, 11:30, 11:46, 12:02, 12:18, 12:35, 12:51, 13:08, 13:24,
13:40, 13:56, 14:13, 14:29, 14:46, 15:02, 15:18, 15:35, 15:52, 16:09, 16:26,
16:43, 16:52, 17:02, 17:11, 17:21, 17:30, 17:39, 17:49, 17:59, 18:09, 18:19,
18:29, 18:40, 18:52, 19:04, 19:15, 19:25, 19:37, 19:59, 20:17, 20:35, 20:53,
21:10, 21:29, 21:47, 22:05, 22:23, 22:40, 22:59, 23:20, 23:41
Sábados: 06:01, 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42,
07:59, 08:17, 08:34, 08:51, 09:09, 09:26, 09:44, 10:02, 10:20, 10:38, 10:56,
11:14, 11:33, 11:52, 12:10, 12:28, 12:47, 13:06, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19,
14:38, 14:57, 15:15, 15:33, 15:51, 16:09, 16:27, 16:45, 17:03, 17:21, 17:39,
17:57, 18:15, 18:34, 19:07, 19:40, 20:08, 20:35, 21:04, 21:32, 22:00, 22:28,
22:56, 23:23
O primeiro horário de saída da linha é às 05:35
(Terminal Pinheirinho) e o último às 00:46 (Terminal Pinheirinho).