TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
B447 | Rio das Ostras - Campos Novos | Serviço Complementar | SA | R$ 4,20 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 05:30:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 06:15:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 07:45:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 09:15:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 10:45:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 11:30:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 12:15:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 13:45:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 14:30:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 15:15:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 16:45:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 18:15:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 19:45:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 20:30:00 | ||
Rio das Ostras | Diariamente | 21:15:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 06:15:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 07:00:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 08:30:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 10:00:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 10:45:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 11:30:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 13:00:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 13:45:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 14:30:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 16:00:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 17:30:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 19:00:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 19:45:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 20:30:00 | ||
Campos Novos | Diariamente | 21:15:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|