HORÁRIOS - 556C CENTRAL X JARDIM DO IPÊ - VIAÇÃO UNIÃO
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES
|
Nº Linha |
Ligação |
Tipo de Ligação |
Caracterítica |
Tarifa |
556C | Central - Jardim do Ipê | Serviço Complementar | SA | R$ 8,65 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
Jardim do Ipê | Seg. a Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 30 |
Jardim do Ipê | Seg. a Sáb. | 05:00:00 | 08:00:00 | 20 |
Jardim do Ipê | Seg. a Sáb. | 08:00:00 | 16:00:00 | 30 |
Jardim do Ipê | Seg. a Sáb. | 16:00:00 | 19:00:00 | 20 |
Jardim do Ipê | Seg. a Sáb. | 19:00:00 | 21:00:00 | 30 |
Jardim do Ipê | Seg. a Sáb. | 21:00:00 | 23:00:00 | 60 |
Jardim do Ipê | Dom./Fer. | 04:00:00 | 05:20:00 | 40 |
Jardim do Ipê | Dom./Fer. | 05:20:00 | 08:20:00 | 30 |
Jardim do Ipê | Dom./Fer. | 08:20:00 | 16:20:00 | 40 |
Jardim do Ipê | Dom./Fer. | 16:20:00 | 19:20:00 | 30 |
Jardim do Ipê | Dom./Fer. | 19:20:00 | 21:20:00 | 40 |
Jardim do Ipê | Dom./Fer. | 21:20:00 | 23:20:00 | 60 |
Central | Seg. a Sáb. | 05:20:00 | 06:20:00 | 30 |
Central | Seg. a Sáb. | 06:20:00 | 09:20:00 | 20 |
Central | Seg. a Sáb. | 09:20:00 | 17:20:00 | 30 |
Central | Seg. a Sáb. | 17:20:00 | 20:20:00 | 20 |
Central | Seg. a Sáb. | 20:20:00 | 22:20:00 | 30 |
Central | Seg. a Sáb. | 22:20:00 | 00:20:00 | 60 |
Central | Dom./Fer. | 05:10:00 | 06:30:00 | 40 |
Central | Dom./Fer. | 06:30:00 | 09:30:00 | 30 |
Central | Dom./Fer. | 09:30:00 | 17:30:00 | 40 |
Central | Dom./Fer. | 17:30:00 | 20:30:00 | 30 |
Central | Dom./Fer. | 20:30:00 | 22:30:00 | 40 |
Central | Dom./Fer. | 22:30:00 | 00:30:00 | 60 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
Origem |
Dia da Semana |
Saída |
|
ITINERÁRIO IDA
Estrada Manoel de Sá, j.ipê - BELFORD ROXO, RJ |
Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, lote xv - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rodovia BR 040, pilar - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Trevo das Missões, cordovil - RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Brasil, penha - RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Rodrigues Alves, s.cristova - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Professor Pereira Reis, sta.cristo - RIO DE JANEIRO, RJ |
Praça Santo Cristo, sta.cristo - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua da América, Santo Cristo - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Senador Pompeu, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Bento Ribeiro, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rua Rivadávia Correia, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Rodrigues Alves, s.cristova - RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Rio de Janeiro, s.cristova - RIO DE JANEIRO, RJ |
Avenida Brasil, cajú - RIO DE JANEIRO, RJ |
Rodovia BR 040, cordovil - RIO DE JANEIRO, RJ |
Retorno Viaduto da Rio-Magé, fiqueira - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rodovia BR 040, fiqueira - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, pilar - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Estrada Manoel de Sá, lote xv - BELFORD ROXO, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07