HORÁRIOS - 541R NITERÓI X JÓQUEI CLUB - AMPARO
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES
|
Nº Linha |
Ligação |
Tipo de Ligação |
Característica |
Tarifa |
541R | Jóquei Club - Niterói | Serviço Complementar | SA | R$ 4,25 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 04:10:00 | 04:30:00 | 20 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 04:30:00 | 04:48:00 | 18 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 04:48:00 | 05:00:00 | 12 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 05:00:00 | 06:10:00 | 7 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 06:10:00 | 06:58:00 | 6 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 06:58:00 | 08:10:00 | 8 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 08:10:00 | 09:04:00 | 18 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 09:04:00 | 10:16:00 | 18 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 10:16:00 | 11:36:00 | 20 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 11:36:00 | 15:27:00 | 21 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 15:27:00 | 18:01:00 | 14 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 18:01:00 | 19:31:00 | 18 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 19:31:00 | 21:37:00 | 21 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 21:37:00 | 23:37:00 | 30 |
Jóquei Clube | Sáb. | 04:34:00 | 05:00:00 | 26 |
Jóquei Clube | Sáb. | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 |
Jóquei Clube | Sáb. | 06:00:00 | 07:24:00 | 12 |
Jóquei Clube | Sáb. | 07:24:00 | 08:20:00 | 14 |
Jóquei Clube | Sáb. | 08:20:00 | 09:05:00 | 15 |
Jóquei Clube | Sáb. | 09:05:00 | 10:30:00 | 17 |
Jóquei Clube | Sáb. | 10:30:00 | 15:50:00 | 20 |
Jóquei Clube | Sáb. | 15:50:00 | 21:20:00 | 22 |
Jóquei Clube | Sáb. | 21:20:00 | 22:32:00 | 24 |
Jóquei Clube | Sáb. | 22:32:00 | 00:32:00 | 30 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 05:36:00 | 06:21:00 | 45 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 06:21:00 | 06:58:00 | 37 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 06:58:00 | 07:41:00 | 43 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 07:41:00 | 10:31:00 | 34 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 10:31:00 | 14:36:00 | 35 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 14:36:00 | 22:32:00 | 34 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 22:32:00 | 23:12:00 | 40 |
Jóquei Clube | Dom./Fer. | 23:12:00 | 00:05:00 | 53 |
Niterói | Dias Úteis | 04:49:00 | 05:13:00 | 24 |
Niterói | Dias Úteis | 05:13:00 | 05:29:00 | 16 |
Niterói | Dias Úteis | 05:29:00 | 05:40:00 | 11 |
Niterói | Dias Úteis | 05:40:00 | 07:01:00 | 9 |
Niterói | Dias Úteis | 07:01:00 | 07:37:00 | 7 |
Niterói | Dias Úteis | 07:37:00 | 10:06:00 | 14 |
Niterói | Dias Úteis | 10:06:00 | 15:06:00 | 22 |
Niterói | Dias Úteis | 15:06:00 | 16:28:00 | 12 |
Niterói | Dias Úteis | 16:28:00 | 17:57:00 | 11 |
Niterói | Dias Úteis | 17:57:00 | 18:44:00 | 12 |
Niterói | Dias Úteis | 18:44:00 | 21:36:00 | 16 |
Niterói | Dias Úteis | 21:36:00 | 23:22:00 | 30 |
Niterói | Sáb. | 04:58:00 | 05:27:00 | 29 |
Niterói | Sáb. | 05:27:00 | 05:50:00 | 23 |
Niterói | Sáb. | 05:50:00 | 06:22:00 | 16 |
Niterói | Sáb. | 06:22:00 | 07:07:00 | 15 |
Niterói | Sáb. | 07:07:00 | 07:49:00 | 14 |
Niterói | Sáb. | 07:49:00 | 08:09:00 | 10 |
Niterói | Sáb. | 08:09:00 | 08:54:00 | 15 |
Niterói | Sáb. | 08:54:00 | 09:45:00 | 17 |
Niterói | Sáb. | 09:45:00 | 13:45:00 | 20 |
Niterói | Sáb. | 13:45:00 | 15:51:00 | 21 |
Niterói | Sáb. | 15:51:00 | 17:39:00 | 18 |
Niterói | Sáb. | 17:39:00 | 18:59:00 | 20 |
Niterói | Sáb. | 18:59:00 | 21:33:00 | 22 |
Niterói | Sáb. | 21:33:00 | 23:05:00 | 23 |
Niterói | Sáb. | 23:05:00 | 23:43:00 | 38 |
Niterói | Sáb. | 23:43:00 | 00:12:00 | 29 |
Niterói | Dom./Fer. | 05:36:00 | 06:21:00 | 45 |
Niterói | Dom./Fer. | 06:21:00 | 06:58:00 | 37 |
Niterói | Dom./Fer. | 06:58:00 | 07:41:00 | 43 |
Niterói | Dom./Fer. | 07:41:00 | 10:31:00 | 34 |
Niterói | Dom./Fer. | 10:31:00 | 14:36:00 | 35 |
Niterói | Dom./Fer. | 14:36:00 | 22:32:00 | 34 |
Niterói | Dom./Fer. | 22:32:00 | 23:12:00 | 40 |
Niterói | Dom./Fer. | 23:12:00 | 00:10:00 | 58 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
Origem |
Dia da Semana |
Saída |
|
ITINERÁRIO IDA
Rua Clodomiro Antunes da Costa, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Aurino Sá Leitão, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Oscar Gomes, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Estrada do Anaia, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Laerte Xavier de Mendonça, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Estrada do Sabonete, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua José Lopes Raposo, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rodovia RJ 106, ARSENALA - SÃO GONÇALO, RJ |
Rodovia RJ 104, SANTA BÁRBARA - NITERÓI, RJ |
Alameda São Boaventura, FONSECA - NITERÓI, RJ |
Avenida Feliciano Sodré, Centro - NITERÓI, RJ |
Terminal Rodoviário João Goulart, Centro - NITERÓI, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Terminal Rodoviário João Goulart, Centro - NITERÓI, RJ |
Avenida Visconde do Rio Branco, Centro - NITERÓI, RJ |
Avenida Feliciano Sodré, Centro - NITERÓI, RJ |
Alameda São Boaventura, Centro - NITERÓI, RJ |
Rodovia RJ 104, SANTA BÁRBARA - NITERÓI, RJ |
Rodovia RJ 106, ARSENAL - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua José Lopes Raposo, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Estrada do Sabonete, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Laerte Xavier de Mendonça, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Estrada do Anaia, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Oscar Gomes, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Aurino Sá Leitão, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
Rua Clodomiro Antunes da Costa, JÓQUEY - SÃO GONÇALO, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07