TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
540R | Jóquei Club - Niterói | Linha | SA | R$ 4,25 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Niterói | Dias Úteis | 05:05:00 | 05:37:00 | 16 |
Niterói | Dias Úteis | 05:37:00 | 06:31:00 | 9 |
Niterói | Dias Úteis | 06:31:00 | 07:01:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 07:01:00 | 07:41:00 | 8 |
Niterói | Dias Úteis | 07:41:00 | 09:56:00 | 15 |
Niterói | Dias Úteis | 09:56:00 | 15:26:00 | 22 |
Niterói | Dias Úteis | 15:26:00 | 16:38:00 | 12 |
Niterói | Dias Úteis | 16:38:00 | 17:55:00 | 11 |
Niterói | Dias Úteis | 17:55:00 | 18:55:00 | 12 |
Niterói | Dias Úteis | 18:55:00 | 21:35:00 | 16 |
Niterói | Dias Úteis | 21:35:00 | 22:02:00 | 27 |
Niterói | Dias Úteis | 22:02:00 | 23:14:00 | 24 |
Niterói | Dias Úteis | 23:14:00 | 23:46:00 | 32 |
Niterói | Sáb. | 04:58:00 | 05:43:00 | 15 |
Niterói | Sáb. | 05:43:00 | 06:39:00 | 8 |
Niterói | Sáb. | 06:39:00 | 08:52:00 | 7 |
Niterói | Sáb. | 08:52:00 | 15:42:00 | 10 |
Niterói | Sáb. | 15:42:00 | 17:30:00 | 9 |
Niterói | Sáb. | 17:30:00 | 19:00:00 | 10 |
Niterói | Sáb. | 19:00:00 | 22:51:00 | 11 |
Niterói | Sáb. | 22:51:00 | 00:15:00 | 14 |
Niterói | Sáb. | 00:15:00 | 00:32:00 | 17 |
Niterói | Domingo | 05:18:00 | 05:51:00 | 33 |
Niterói | Domingo | 05:51:00 | 06:37:00 | 46 |
Niterói | Domingo | 06:37:00 | 08:37:00 | 40 |
Niterói | Domingo | 08:37:00 | 10:19:00 | 34 |
Niterói | Domingo | 10:19:00 | 14:24:00 | 35 |
Niterói | Domingo | 14:24:00 | 22:54:00 | 34 |
Niterói | Domingo | 22:54:00 | 23:40:00 | 46 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 04:20:00 | 04:40:00 | 20 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 04:40:00 | 04:56:00 | 16 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 04:56:00 | 06:06:00 | 7 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 06:06:00 | 06:54:00 | 6 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 06:54:00 | 08:06:00 | 8 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 08:06:00 | 08:42:00 | 12 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 08:42:00 | 09:54:00 | 18 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 09:54:00 | 11:54:00 | 20 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 11:54:00 | 15:45:00 | 21 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 15:45:00 | 17:37:00 | 14 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 17:37:00 | 19:25:00 | 18 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 19:25:00 | 21:52:00 | 21 |
Jóquei Clube | Dias Úteis | 21:52:00 | 00:22:00 | 30 |
Jóquei Clube | Sáb. | 04:20:00 | 04:48:00 | 28 |
Jóquei Clube | Sáb. | 04:48:00 | 05:08:00 | 20 |
Jóquei Clube | Sáb. | 05:08:00 | 06:08:00 | 15 |
Jóquei Clube | Sáb. | 06:08:00 | 07:32:00 | 12 |
Jóquei Clube | Sáb. | 07:32:00 | 09:02:00 | 15 |
Jóquei Clube | Sáb. | 09:02:00 | 10:10:00 | 17 |
Jóquei Clube | Sáb. | 10:10:00 | 18:36:00 | 22 |
Jóquei Clube | Sáb. | 18:36:00 | 21:40:00 | 23 |
Jóquei Clube | Sáb. | 21:40:00 | 22:55:00 | 25 |
Jóquei Clube | Sáb. | 22:55:00 | 00:34:00 | 33 |
Jóquei Clube | Domingo | 04:56:00 | 06:56:00 | 30 |
Jóquei Clube | Domingo | 06:56:00 | 21:57:00 | 17 |
Jóquei Clube | Domingo | 21:57:00 | 22:20:00 | 23 |
Jóquei Clube | Domingo | 22:20:00 | 23:24:00 | 32 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | |||||||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|