TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
500I | Bairro Vona - Duque de Caxias | Linha | SA | R$ 4,00 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 6 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:00:00 | 12:00:00 | 5 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:00:00 | 14:00:00 | 6 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:00:00 | 20:00:00 | 5 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 20:00:00 | 21:00:00 | 6 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 21:00:00 | 22:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 22:00:00 | 00:00:00 | 15 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 04:00:00 | 05:00:00 | 15 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 05:00:00 | 06:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 06:00:00 | 12:00:00 | 8 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 12:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 14:00:00 | 19:00:00 | 8 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 19:00:00 | 20:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 20:00:00 | 22:00:00 | 15 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 22:00:00 | 23:00:00 | 20 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 6 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 05:00:00 | 12:00:00 | 5 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 12:00:00 | 14:00:00 | 6 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 14:00:00 | 20:00:00 | 5 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 20:00:00 | 21:00:00 | 6 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 21:00:00 | 22:00:00 | 10 |
Bairro Vona | Seg. a Sáb. | 22:00:00 | 00:00:00 | 15 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 04:00:00 | 05:00:00 | 15 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 05:00:00 | 06:00:00 | 10 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 06:00:00 | 12:00:00 | 8 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 12:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 14:00:00 | 19:00:00 | 8 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 19:00:00 | 20:00:00 | 10 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 20:00:00 | 22:00:00 | 15 |
Bairro Vona | Dom./Fer. | 22:00:00 | 23:00:00 | 20 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
|||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|