TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
484M | Niterói - Pacheco | Linha | SA | R$ 4,25 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Pacheco | Dias Úteis | 04:00:00 | 05:00:00 | 15 |
Pacheco | Dias Úteis | 05:00:00 | 11:00:00 | 4 |
Pacheco | Dias Úteis | 11:00:00 | 20:00:00 | 10 |
Pacheco | Dias Úteis | 20:00:00 | 21:00:00 | 15 |
Pacheco | Dias Úteis | 21:00:00 | 22:00:00 | 20 |
Pacheco | Dias Úteis | 22:00:00 | 23:00:00 | 30 |
Pacheco | Dias Úteis | 23:00:00 | 00:00:00 | 60 |
Pacheco | Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 20 |
Pacheco | Sáb. | 05:00:00 | 11:00:00 | 10 |
Pacheco | Sáb. | 11:00:00 | 20:00:00 | 15 |
Pacheco | Sáb. | 20:00:00 | 21:00:00 | 20 |
Pacheco | Sáb. | 21:00:00 | 23:00:00 | 30 |
Pacheco | Sáb. | 23:00:00 | 00:00:00 | 60 |
Pacheco | Domingo | 04:00:00 | 05:00:00 | 30 |
Pacheco | Domingo | 05:00:00 | 21:00:00 | 20 |
Pacheco | Domingo | 21:00:00 | 23:00:00 | 30 |
Pacheco | Domingo | 23:00:00 | 00:00:00 | 60 |
Niterói | Dias Úteis | 04:00:00 | 05:00:00 | 60 |
Niterói | Dias Úteis | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 |
Niterói | Dias Úteis | 06:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 14:00:00 | 15:00:00 | 5 |
Niterói | Dias Úteis | 15:00:00 | 19:00:00 | 4 |
Niterói | Dias Úteis | 19:00:00 | 20:00:00 | 5 |
Niterói | Dias Úteis | 20:00:00 | 23:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 23:00:00 | 00:00:00 | 20 |
Niterói | Dias Úteis | 00:00:00 | 04:00:00 | 60 |
Niterói | Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 60 |
Niterói | Sáb. | 05:00:00 | 14:00:00 | 20 |
Niterói | Sáb. | 14:00:00 | 20:00:00 | 10 |
Niterói | Sáb. | 20:00:00 | 22:00:00 | 15 |
Niterói | Sáb. | 22:00:00 | 23:00:00 | 20 |
Niterói | Sáb. | 23:00:00 | 00:00:00 | 30 |
Niterói | Sáb. | 00:00:00 | 04:00:00 | 60 |
Niterói | Domingo | 04:00:00 | 05:00:00 | 60 |
Niterói | Domingo | 05:00:00 | 06:00:00 | 30 |
Niterói | Domingo | 06:00:00 | 22:00:00 | 20 |
Niterói | Domingo | 22:00:00 | 00:00:00 | 30 |
Niterói | Domingo | 00:00:00 | 04:00:00 | 60 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|