HORÁRIOS - 449I DUQUE DE CAXIAS X AMAPÁ - SANTO ANTÔNIO
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES |
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
449 I | Amapá - Duque de Caxias | Linha | SA | R$ 4,00 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO |
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS |
Origem | Dia da Semana | Saída |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:10:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:20:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:38:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:48:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 04:58:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:05:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:13:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:19:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:27:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:35:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:43:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:50:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 05:56:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:02:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:08:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:14:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:20:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:26:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:33:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:40:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:47:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 06:53:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:06:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:14:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:20:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:27:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:35:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:41:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:47:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 07:54:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:01:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:07:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:15:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:23:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:37:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:44:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:50:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 08:58:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:04:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:12:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:19:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:25:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:32:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:40:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:47:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 09:54:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:08:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:16:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:23:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:37:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:45:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 10:52:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:08:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:15:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:22:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:37:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:46:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 11:55:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 12:03:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 12:14:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 12:22:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 12:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 12:40:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 12:51:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:10:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:19:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:27:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:35:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:45:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 13:54:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 14:05:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 14:15:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 14:24:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 14:34:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 14:44:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 14:53:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:01:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:07:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:14:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:21:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:29:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:35:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:42:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:50:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 15:58:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:06:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:13:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:21:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:28:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:36:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:43:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:51:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 16:58:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 17:05:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 17:11:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 17:17:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 17:26:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 17:37:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 17:48:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 18:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 18:11:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 18:20:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 18:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 18:39:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 18:47:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 19:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 19:09:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 19:20:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 19:32:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 19:46:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 19:54:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 20:05:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 20:17:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 20:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 20:45:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 21:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 21:14:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 21:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 21:45:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 22:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 22:20:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 22:40:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 23:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 23:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 00:00:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 00:30:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 01:45:00 |
Amapá | Seg. a Sáb. | 02:55:00 |
Amapá | Domingo | 04:05:00 |
Amapá | Domingo | 04:20:00 |
Amapá | Domingo | 04:40:00 |
Amapá | Domingo | 05:00:00 |
Amapá | Domingo | 05:10:00 |
Amapá | Domingo | 05:20:00 |
Amapá | Domingo | 05:28:00 |
Amapá | Domingo | 05:36:00 |
Amapá | Domingo | 05:44:00 |
Amapá | Domingo | 05:52:00 |
Amapá | Domingo | 06:00:00 |
Amapá | Domingo | 06:10:00 |
Amapá | Domingo | 06:20:00 |
Amapá | Domingo | 06:28:00 |
Amapá | Domingo | 06:36:00 |
Amapá | Domingo | 06:46:00 |
Amapá | Domingo | 06:55:00 |
Amapá | Domingo | 07:04:00 |
Amapá | Domingo | 07:13:00 |
Amapá | Domingo | 07:22:00 |
Amapá | Domingo | 07:31:00 |
Amapá | Domingo | 07:40:00 |
Amapá | Domingo | 07:50:00 |
Amapá | Domingo | 08:00:00 |
Amapá | Domingo | 08:10:00 |
Amapá | Domingo | 08:20:00 |
Amapá | Domingo | 08:30:00 |
Amapá | Domingo | 08:40:00 |
Amapá | Domingo | 08:50:00 |
Amapá | Domingo | 09:00:00 |
Amapá | Domingo | 09:10:00 |
Amapá | Domingo | 09:20:00 |
Amapá | Domingo | 09:30:00 |
Amapá | Domingo | 09:41:00 |
Amapá | Domingo | 09:52:00 |
Amapá | Domingo | 10:02:00 |
Amapá | Domingo | 10:13:00 |
Amapá | Domingo | 10:24:00 |
Amapá | Domingo | 10:40:00 |
Amapá | Domingo | 10:53:00 |
Amapá | Domingo | 11:06:00 |
Amapá | Domingo | 11:19:00 |
Amapá | Domingo | 11:32:00 |
Amapá | Domingo | 11:45:00 |
Amapá | Domingo | 11:57:00 |
Amapá | Domingo | 12:10:00 |
Amapá | Domingo | 12:22:00 |
Amapá | Domingo | 12:34:00 |
Amapá | Domingo | 12:51:00 |
Amapá | Domingo | 13:00:00 |
Amapá | Domingo | 13:10:00 |
Amapá | Domingo | 13:22:00 |
Amapá | Domingo | 13:34:00 |
Amapá | Domingo | 13:47:00 |
Amapá | Domingo | 14:00:00 |
Amapá | Domingo | 14:15:00 |
Amapá | Domingo | 14:32:00 |
Amapá | Domingo | 14:40:00 |
Amapá | Domingo | 14:55:00 |
Amapá | Domingo | 15:00:00 |
Amapá | Domingo | 15:05:00 |
Amapá | Domingo | 15:15:00 |
Amapá | Domingo | 15:25:00 |
Amapá | Domingo | 15:35:00 |
Amapá | Domingo | 15:43:00 |
Amapá | Domingo | 15:51:00 |
Amapá | Domingo | 15:59:00 |
Amapá | Domingo | 16:07:00 |
Amapá | Domingo | 16:15:00 |
Amapá | Domingo | 16:25:00 |
Amapá | Domingo | 16:30:00 |
Amapá | Domingo | 16:35:00 |
Amapá | Domingo | 16:45:00 |
Amapá | Domingo | 16:55:00 |
Amapá | Domingo | 17:05:00 |
Amapá | Domingo | 17:13:00 |
Amapá | Domingo | 17:22:00 |
Amapá | Domingo | 17:32:00 |
Amapá | Domingo | 17:40:00 |
Amapá | Domingo | 17:48:00 |
Amapá | Domingo | 17:56:00 |
Amapá | Domingo | 18:04:00 |
Amapá | Domingo | 18:12:00 |
Amapá | Domingo | 18:22:00 |
Amapá | Domingo | 18:42:00 |
Amapá | Domingo | 18:52:00 |
Amapá | Domingo | 19:10:00 |
Amapá | Domingo | 19:25:00 |
Amapá | Domingo | 19:35:00 |
Amapá | Domingo | 19:50:00 |
Amapá | Domingo | 20:15:00 |
Amapá | Domingo | 20:20:00 |
Amapá | Domingo | 20:40:00 |
Amapá | Domingo | 21:00:00 |
Amapá | Domingo | 21:20:00 |
Amapá | Domingo | 21:40:00 |
Amapá | Domingo | 22:00:00 |
Amapá | Domingo | 22:15:00 |
Amapá | Domingo | 22:30:00 |
Amapá | Domingo | 22:35:00 |
Amapá | Domingo | 23:00:00 |
Amapá | Domingo | 23:35:00 |
Amapá | Domingo | 00:00:00 |
Amapá | Domingo | 00:35:00 |
Amapá | Domingo | 01:45:00 |
Amapá | Domingo | 02:55:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 04:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 04:50:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:08:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:15:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:22:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:30:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:37:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:45:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 05:52:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:07:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:12:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:26:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:33:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:48:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 06:55:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:03:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:10:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:16:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:21:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:28:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:35:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:43:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:50:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 07:58:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:06:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:12:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:27:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:33:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:49:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 08:57:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:05:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:11:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:28:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:35:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:43:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:51:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 09:59:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:05:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:12:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:29:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:37:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:45:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 10:52:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:01:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:10:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:17:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:25:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:33:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:46:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 11:54:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:06:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:13:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:28:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:35:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:42:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:50:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 12:57:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:03:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:10:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:17:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:25:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:32:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:46:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 13:53:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:09:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:17:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:27:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:35:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:44:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 14:53:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:02:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:10:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:18:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:27:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:35:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:44:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 15:54:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:08:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:15:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:23:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:30:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:38:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:46:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 16:53:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:08:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:15:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:21:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:30:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:37:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:45:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 17:53:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:08:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:15:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:24:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:32:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 18:51:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:07:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:15:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:25:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:32:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 19:48:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 20:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 20:11:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 20:23:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 20:35:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 20:46:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 21:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 21:15:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 21:29:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 21:41:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 21:54:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 22:05:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 22:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 22:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 23:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 23:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 23:40:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 00:00:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 01:10:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 02:20:00 |
Duque de Caxias | Seg. a Sáb. | 03:30:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 04:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 05:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 05:20:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 05:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 05:50:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 06:08:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 06:16:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 06:24:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 06:32:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 06:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 06:50:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:08:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:16:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:26:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:35:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:44:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 07:53:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:02:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:10:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:18:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:27:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:37:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:45:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 08:54:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 09:02:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 09:14:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 09:28:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 09:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 09:50:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 10:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 10:13:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 10:24:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 10:33:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 10:45:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 10:55:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 11:10:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 11:25:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 11:39:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 11:53:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 12:08:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 12:16:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 12:30:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 12:35:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 12:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 12:55:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 13:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 13:13:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 13:28:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 13:45:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 14:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 14:15:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 14:30:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 14:44:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 14:55:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 15:02:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 15:10:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 15:20:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 15:30:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 15:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 15:50:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:10:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:20:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:30:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:47:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 16:54:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:01:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:08:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:12:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:18:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:22:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:30:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:50:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 17:58:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 18:07:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 18:17:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 18:25:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 18:33:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 18:41:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 18:50:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 19:02:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 19:22:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 19:32:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 19:42:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 19:55:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 20:10:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 20:35:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 20:45:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 21:05:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 21:25:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 21:45:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 22:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 22:20:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 22:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 23:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 23:20:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 23:40:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 00:00:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 01:10:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 02:20:00 |
Duque de Caxias | Domingo | 03:30:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Rua Nunes Alves, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Doutor Plínio Casado, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Estrada Manoel de Sá, BELFORD ROXO, RJ |
Estrada do Amapá, BELFORD ROXO, RJ |
Estrada Barão do Amapá, BELFORD ROXO, RJ |
Estrada Rio do Ouro, BELFORD ROXO, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Estrada Rio do Ouro, BELFORD ROXO, RJ |
Estrada Barão do Amapá, BELFORD ROXO, RJ |
Estrada do Amapá, BELFORD ROXO, RJ |
Estrada Manoel de Sá, BELFORD ROXO, RJ |
Avenida Joaquim da Costa Lima, BELFORD ROXO, RJ |
Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Nunes Alves, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07