HORÁRIOS - 414I DUQUE DE CAXIAS X JARDIM METRÓPOLE - REGINAS
TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES |
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
414I | Duque de Caxias - Jardim Metrópole | Linha | SA | R$ 4,00 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO |
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 03:50:00 | 05:00:00 | 15 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 05:00:00 | 11:00:00 | 7 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 11:00:00 | 15:00:00 | 10 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 15:00:00 | 17:00:00 | 7 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 17:00:00 | 21:00:00 | 6 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 21:00:00 | 22:00:00 | 10 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 22:00:00 | 00:00:00 | 15 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 00:00:00 | 01:00:00 | 30 |
Jardim Metrópole | Dias Úteis | 01:00:00 | 02:00:00 | 60 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 15 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 05:00:00 | 06:00:00 | 10 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 06:00:00 | 09:00:00 | 8 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 09:00:00 | 11:00:00 | 7 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 11:00:00 | 13:00:00 | 9 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 13:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 14:00:00 | 16:00:00 | 7 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 16:00:00 | 19:00:00 | 6 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 19:00:00 | 20:00:00 | 7 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 20:00:00 | 22:00:00 | 10 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 22:00:00 | 00:00:00 | 30 |
Jardim Metrópole | Sáb. | 00:00:00 | 04:00:00 | 45 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 04:25:00 | 05:50:00 | 20 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 05:50:00 | 07:00:00 | 8 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 07:00:00 | 13:00:00 | 9 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 13:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 14:00:00 | 17:00:00 | 8 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 17:00:00 | 19:30:00 | 7 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 19:30:00 | 21:30:00 | 15 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 21:30:00 | 22:30:00 | 25 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 22:30:00 | 23:00:00 | 30 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 23:00:00 | 00:00:00 | 30 |
Jardim Metrópole | Dom./Fer. | 00:00:00 | 04:00:00 | 45 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 03:55:00 | 04:30:00 | 15 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 04:30:00 | 05:30:00 | 10 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 05:30:00 | 06:30:00 | 7 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 06:30:00 | 08:30:00 | 6 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 08:30:00 | 12:10:00 | 8 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 12:10:00 | 13:20:00 | 25 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 13:20:00 | 15:30:00 | 12 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 15:30:00 | 17:15:00 | 8 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 17:15:00 | 18:15:00 | 6 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 18:15:00 | 19:30:00 | 7 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 19:30:00 | 20:30:00 | 10 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 20:30:00 | 22:15:00 | 13 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 22:15:00 | 00:15:00 | 20 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 00:15:00 | 01:20:00 | 30 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 01:20:00 | 02:25:00 | 65 |
Duque de Caxias | Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 15 |
Duque de Caxias | Sáb. | 05:00:00 | 06:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Sáb. | 06:00:00 | 09:00:00 | 8 |
Duque de Caxias | Sáb. | 09:00:00 | 11:00:00 | 7 |
Duque de Caxias | Sáb. | 11:00:00 | 13:00:00 | 9 |
Duque de Caxias | Sáb. | 13:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Sáb. | 14:00:00 | 16:00:00 | 7 |
Duque de Caxias | Sáb. | 16:00:00 | 19:00:00 | 6 |
Duque de Caxias | Sáb. | 19:00:00 | 20:00:00 | 7 |
Duque de Caxias | Sáb. | 20:00:00 | 22:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Sáb. | 22:00:00 | 00:00:00 | 20 |
Duque de Caxias | Sáb. | 00:00:00 | 04:00:00 | 45 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 04:25:00 | 05:50:00 | 20 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 05:50:00 | 07:00:00 | 8 |
Duque de Caxias | Dias Úteis | 07:00:00 | 13:00:00 | 9 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 13:00:00 | 14:00:00 | 10 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 14:00:00 | 17:00:00 | 8 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 17:00:00 | 19:30:00 | 7 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 19:30:00 | 21:30:00 | 15 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 21:30:00 | 22:30:00 | 20 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 22:30:00 | 23:00:00 | 15 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 23:00:00 | 00:00:00 | 20 |
Duque de Caxias | Dom./Fer. | 00:00:00 | 04:00:00 | 45 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS |
Origem | Dia da Semana | Saída |
Jardim Metrópole | Diariamente | 00:00:00 |
Jardim Metrópole | Diariamente | 00:45:00 |
Jardim Metrópole | Diariamente | 01:30:00 |
Jardim Metrópole | Diariamente | 02:15:00 |
Jardim Metrópole | Diariamente | 03:00:00 |
Jardim Metrópole | Diariamente | 03:45:00 |
Duque de Caxias | Diariamente | 01:20:00 |
Duque de Caxias | Diariamente | 02:25:00 |
Duque de Caxias | Diariamente | 03:25:00 |
Duque de Caxias | Diariamente | 04:25:00 |
|
ITINERÁRIO IDA
Praça José Maria, J.Metrópole - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
Avenida do Comércio, J.Metrópole - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
Rua Pedro Lessa, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Cinco de Julho, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Igarapé, Periquito - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Raimundo Correia, Periquito - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Mauriza, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Nilo Peçanha, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Tenente José Dias, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Faustino dos Santos, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua das Pedras, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
Rua das Pedras, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Genaro Lomba, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Tenente José Dias, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Nilo Peçanha, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Mauriza, Centro - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Raimundo Correia, Periquito - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Igarapé, Periquito - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida Cinco de Julho, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Pedro Lessa, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Alan Kardec, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Senador Corrêa, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Rua Bolivar, O.Bilac - DUQUE DE CAXIAS, RJ |
Avenida do Comércio, J.Metrópole - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
Praça José Maria, J.Metrópole - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07