Vicentina | Cabral | ||||
seg. a sex. | sábado | domingo | seg. a sex. | sábado | domingo |
05:45 | 05:45 | 05:44 | 06:14 | 06:16 | 06:25 |
06:13 | 06:13 | 06:54 | 06:46 | 06:48 | 07:35 |
06:45 | 06:45 | 08:04 | 07:18 | 07:21 | 08:45 |
07:18 | 07:18 | 09:14 | 07:51 | 07:54 | 10:05 |
07:51 | 07:51 | 10:34 | 08:31 | 08:34 | 11:10 |
08:24 | 08:24 | 11:39 | 09:11 | 09:14 | 12:15 |
09:04 | 09:04 | 12:44 | 10:01 | 10:04 | 13:25 |
09:44 | 09:44 | 13:54 | 10:41 | 10:44 | 14:35 |
10:34 | 10:34 | 15:04 | 11:21 | 11:24 | 15:45 |
11:14 | 11:14 | 16:14 | 12:01 | 12:04 | 16:55 |
11:54 | 11:54 | 17:24 | 12:41 | 12:49 | 18:05 |
12:34 | 12:34 | 18:34 | 13:21 | 13:30 | 19:25 |
13:14 | 13:19 | 19:54 | 14:01 | 14:15 | 20:35 |
13:54 | 14:00 | 21:04 | 14:41 | 14:41 | 21:45 |
14:34 | 15:10 | 22:14 | 15:21 | 15:51 | 22:55 |
15:14 | 16:20 | 23:24 | 16:01 | 17:01 | 00:05 |
15:54 | 17:30 | 16:41 | 18:21 | ||
16:34 | 18:50 | 17:21 | 19:31 | ||
17:14 | 20:00 | 18:06 | 20:41 | ||
17:54 | 21:10 | 18:51 | 21:41 | ||
18:39 | 22:10 | 19:36 | 22:41 | ||
19:24 | 20:16 | ||||
20:09 | 20:50 | ||||
20:49 | 21:23 | ||||
21:23 | 21:59 | ||||
22:25 | 22:56 |
Informações gerais sobre gratuidades (idosos, estudantes, portadores de deficiência), Sindcard, Riocard, entre outros, você deve consultar o órgão regulamentador ou a Sindpass. O quadro de horários é determinado pelo governo local, assim como os preços das passagens (tarifas).