Morro do Cruzeiro | Surubi | ||||
seg. a sex. | sábado | domingo | seg. a sex. | sábado | domingo |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:10 | 06:10 | 06:33 |
06:42 | 06:42 | 07:10 | 06:35 | 06:35 | 07:42 |
07:10 | 07:10 | 08:20 | 07:18 | 07:18 | 08:52 |
07:50 | 07:50 | 09:30 | 07:46 | 07:46 | 10:02 |
08:30 | 08:30 | 10:40 | 08:26 | 08:26 | 11:12 |
09:15 | 09:15 | 11:15 | 09:06 | 09:06 | 11:47 |
10:05 | 10:05 | 12:00 | 09:51 | 09:51 | 12:32 |
10:55 | 10:55 | 12:45 | 10:41 | 10:41 | 13:17 |
11:40 | 11:40 | 13:30 | 11:31 | 11:31 | 14:02 |
12:25 | 12:25 | 14:15 | 12:16 | 12:16 | 14:47 |
13:10 | 13:10 | 15:05 | 13:01 | 13:01 | 15:37 |
13:55 | 13:55 | 15:55 | 13:46 | 13:46 | 16:27 |
14:40 | 14:40 | 16:45 | 14:31 | 14:31 | 17:17 |
15:25 | 15:50 | 17:35 | 15:16 | 15:16 | 18:07 |
16:10 | 17:00 | 18:25 | 16:01 | 16:22 | 18:57 |
16:55 | 18:10 | 19:35 | 16:46 | 17:32 | 20:07 |
17:40 | 19:32 | 20:57 | 17:31 | 18:42 | 21:29 |
18:25 | 20:34 | 22:07 | 18:16 | 20:04 | 22:39 |
19:10 | 21:44 | 23:20 | 19:01 | 21:06 | 23:52 |
19:55 | 22:49 | 19:46 | 22:16 | ||
20:51 | 20:31 | 23:21 | |||
21:57 | 21:27 | ||||
23:03 | 22:33 | ||||
23:39 |
Informações gerais sobre gratuidades (idosos, estudantes, portadores de deficiência), Sindcard, Riocard, entre outros, você deve consultar o órgão regulamentador ou a Sindpass. O quadro de horários é determinado pelo governo local, assim como os preços das passagens (tarifas).