TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
---|---|---|---|---|
Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
2144R | Maricá - Niterói | Serviço Complementar | AC | R$ 15,70 |
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
Maricá | Dias Úteis | 00:01:00 | 01:00:00 | 60 |
Maricá | Dias Úteis | 04:01:00 | 05:00:00 | 30 |
Niterói | Dias Úteis | 05:01:00 | 06:00:00 | 5 |
Maricá | Dias Úteis | 06:01:00 | 08:00:00 | 7 |
Maricá | Dias Úteis | 08:01:00 | 09:00:00 | 8 |
Maricá | Dias Úteis | 09:01:00 | 10:00:00 | 7 |
Maricá | Dias Úteis | 10:01:00 | 11:00:00 | 8 |
Maricá | Dias Úteis | 11:01:00 | 13:00:00 | 7 |
Maricá | Dias Úteis | 13:01:00 | 15:00:00 | 8 |
Maricá | Dias Úteis | 15:01:00 | 16:00:00 | 9 |
Maricá | Dias Úteis | 16:01:00 | 18:00:00 | 7 |
Maricá | Dias Úteis | 18:01:00 | 20:00:00 | 9 |
Maricá | Dias Úteis | 20:01:00 | 22:00:00 | 8 |
Maricá | Dias Úteis | 22:01:00 | 23:00:00 | 15 |
Maricá | Dias Úteis | 23:01:00 | 00:00:00 | 30 |
Niterói | Dias Úteis | 00:01:00 | 01:00:00 | 30 |
Niterói | Dias Úteis | 05:01:00 | 06:00:00 | 60 |
Niterói | Dias Úteis | 06:01:00 | 07:00:00 | 12 |
Niterói | Dias Úteis | 07:01:00 | 08:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 08:01:00 | 09:00:00 | 9 |
Niterói | Dias Úteis | 09:01:00 | 10:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 10:01:00 | 11:00:00 | 9 |
Niterói | Dias Úteis | 11:01:00 | 12:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 12:01:00 | 14:00:00 | 12 |
Niterói | Dias Úteis | 14:01:00 | 15:00:00 | 9 |
Niterói | Dias Úteis | 15:01:00 | 16:00:00 | 7 |
Niterói | Dias Úteis | 16:01:00 | 17:00:00 | 8 |
Niterói | Dias Úteis | 17:01:00 | 18:00:00 | 9 |
Niterói | Dias Úteis | 18:01:00 | 19:00:00 | 8 |
Niterói | Dias Úteis | 19:01:00 | 20:00:00 | 8 |
Niterói | Dias Úteis | 20:01:00 | 21:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 21:01:00 | 22:00:00 | 10 |
Niterói | Dias Úteis | 22:01:00 | 23:00:00 | 8 |
Niterói | Dias Úteis | 23:01:00 | 00:00:00 | 15 |
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | |||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|