Casa da Lua | Jardim do Sol | ||||
seg. a sex. | sábado | domingo | seg. a sex. | sábado | domingo |
06:00 | 06:00 | 07:30 | 06:20 | 06:30 | 06:30 |
07:30 | 07:30 | 09:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
08:30 | 08:30 | 11:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 |
09:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 09:30 | 12:30 |
10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 |
11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | 16:30 |
12:30 | 12:30 | 19:45 | 12:30 | 12:30 | 18:30 |
13:30 | 13:30 | 21:45 | 13:30 | 13:30 | 20:40 |
14:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 22:30 | |
15:30 | 17:30 | 15:30 | 16:30 | ||
16:30 | 19:45 | 16:30 | 18:30 | ||
17:30 | 21:45 | 17:30 | 20:40 | ||
18:30 | 18:30 | 22:30 | |||
19:30 | 19:30 | ||||
21:45 | 20:30 | ||||
22:30 |
Informações gerais sobre gratuidades (idosos, estudantes, portadores de deficiência), Sindcard, Riocard, entre outros, você deve consultar o órgão regulamentador ou a Sindpass. O quadro de horários é determinado pelo governo local, assim como os preços das passagens (tarifas).