Confira aqui os horários da linha 1502 GUARANI - VISTA ALEGRE que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Guarani (segunda a sexta) | Saídas de Guarani (sábado) | Saídas de Guarani (domingo) | Saídas de Vista Alegre (segunda a sexta) | Saídas de Vista Alegre (sábado) | Saídas de Vista Alegre (domingo) |
0:16 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | 1:00 | 0:30 |
0:36 | 1:15 | 0:50 | 1:50 | 2:00 | 1:05 |
1:00 | 2:10 | 1:40 | 2:55 | 3:00 | 1:40 |
2:00 | 3:00 | 2:05 | 3:30 | 3:40 | 2:50 |
2:50 | 4:00 | 2:30 | 4:00 | 4:00 | 3:20 |
3:50 | 4:30 | 3:00 | 4:30 | 4:30 | 3:50 |
4:30 | 5:00 | 4:00 | 5:00 | 5:00 | 4:30 |
5:00 | 5:20 | 4:30 | 5:15 | 5:30 | 5:00 |
5:15 | 5:40 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 5:30 |
5:35 | 6:00 | 5:30 | 5:45 | 6:20 | 6:00 |
5:50 | 6:20 | 6:00 | 5:55 | 6:40 | 6:15 |
6:00 | 6:40 | 6:20 | 6:08 | 7:00 | 6:30 |
6:10 | 7:00 | 6:40 | 6:18 | 7:15 | 6:45 |
6:20 | 7:15 | 7:00 | 6:28 | 7:30 | 7:00 |
6:30 | 7:30 | 7:20 | 6:38 | 7:45 | 7:15 |
6:40 | 7:45 | 7:40 | 6:48 | 8:00 | 7:30 |
6:50 | 8:00 | 8:00 | 6:58 | 8:15 | 7:45 |
7:00 | 8:15 | 8:20 | 7:08 | 8:30 | 8:00 |
7:10 | 8:30 | 8:40 | 7:18 | 8:45 | 8:20 |
7:20 | 8:45 | 9:00 | 7:28 | 9:00 | 8:40 |
7:30 | 9:00 | 9:30 | 7:38 | 9:12 | 9:00 |
7:40 | 9:15 | 10:00 | 7:48 | 9:24 | 9:20 |
7:50 | 9:30 | 10:30 | 7:58 | 9:36 | 9:40 |
8:00 | 9:45 | 11:00 | 8:08 | 9:48 | 10:00 |
8:12 | 10:00 | 11:30 | 8:21 | 10:00 | 10:30 |
8:24 | 10:15 | 12:00 | 8:35 | 10:15 | 11:00 |
8:36 | 10:30 | 12:30 | 8:48 | 10:30 | 11:30 |
8:48 | 10:45 | 13:00 | 9:00 | 10:45 | 12:00 |
9:00 | 11:00 | 13:30 | 9:15 | 11:00 | 12:30 |
9:12 | 11:15 | 14:00 | 9:30 | 11:12 | 13:00 |
9:24 | 11:30 | 14:30 | 9:45 | 11:24 | 13:30 |
9:36 | 11:45 | 15:00 | 10:00 | 11:36 | 14:00 |
9:48 | 12:00 | 15:30 | 10:15 | 11:48 | 14:30 |
10:00 | 12:20 | 16:00 | 10:30 | 12:00 | 15:00 |
10:10 | 12:40 | 16:30 | 10:45 | 12:20 | 15:30 |
10:20 | 13:00 | 17:00 | 11:00 | 12:40 | 16:00 |
10:30 | 13:15 | 17:30 | 11:12 | 13:00 | 16:30 |
10:40 | 13:30 | 18:00 | 11:24 | 13:20 | 17:00 |
10:50 | 13:45 | 18:30 | 11:36 | 13:40 | 17:30 |
11:00 | 14:00 | 19:00 | 11:48 | 14:00 | 18:00 |
11:10 | 14:20 | 19:30 | 12:00 | 14:20 | 18:30 |
11:20 | 14:40 | 20:00 | 12:10 | 14:40 | 19:00 |
11:30 | 15:00 | 20:40 | 12:20 | 15:00 | 19:30 |
11:40 | 15:20 | 21:25 | 12:30 | 15:20 | 20:00 |
11:50 | 15:40 | 22:15 | 12:40 | 15:40 | 20:30 |
12:00 | 16:00 | 23:05 | 12:50 | 16:00 | 21:20 |
12:12 | 16:20 | 23:55 | 13:00 | 16:20 | 22:10 |
12:24 | 16:40 | | 13:08 | 16:40 | 23:00 |
12:36 | 17:00 | | 13:16 | 17:00 | 23:50 |
12:48 | 17:20 | | 13:24 | 17:20 | |
13:00 | 17:40 | | 13:33 | 17:40 | |
13:10 | 18:00 | | 13:42 | 18:00 | |
13:20 | 18:15 | | 13:51 | 18:35 | |
13:30 | 18:30 | | 14:00 | 19:10 | |
13:40 | 18:45 | | 14:10 | 19:45 | |
13:50 | 19:00 | | 14:20 | 20:20 | |
14:00 | 19:35 | | 14:30 | 21:00 | |
14:12 | 20:10 | | 14:40 | 21:45 | |
14:24 | 20:45 | | 14:50 | 22:25 | |
14:36 | 21:25 | | 15:00 | 23:05 | |
14:48 | 22:15 | | 15:12 | 23:55 | |
15:00 | 23:05 | | 15:24 | | |
15:15 | 23:55 | | 15:36 | | |
15:30 | | | 15:48 | | |
15:45 | | | 16:00 | | |
16:00 | | | 16:12 | | |
16:12 | | | 16:24 | | |
16:24 | | | 16:36 | | |
16:36 | | | 16:48 | | |
16:48 | | | 17:00 | | |
17:00 | | | 17:12 | | |
17:12 | | | 17:24 | | |
17:24 | | | 17:36 | | |
17:36 | | | 17:48 | | |
17:48 | | | 18:00 | | |
18:00 | | | 18:15 | | |
18:15 | | | 18:30 | | |
18:30 | | | 18:45 | | |
18:45 | | | 19:00 | | |
19:00 | | | 19:30 | | |
19:15 | | | 20:00 | | |
19:30 | | | 20:30 | | |
19:45 | | | 21:00 | | |
20:00 | | | 21:20 | | |
20:15 | | | 21:40 | | |
20:30 | | | 22:10 | | |
20:45 | | | 22:40 | | |
21:00 | | | 23:10 | | |
21:20 | | | 23:40 | | |
21:40 | | | | | |
22:10 | | | | | |
22:40 | | | | | |
23:10 | | | | | |
23:40 | | | | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20