Rodoviária | Fazenda da Barra II | ||||
seg. a sex. | sábado | domingo | seg. a sex. | sábado | domingo |
04:50 | 05:30 | 06:00 | 05:20 | 06:00 | 06:29 |
05:10 | 06:05 | 07:00 | 05:40 | 06:32 | 07:30 |
05:30 | 06:40 | 08:03 | 06:00 | 07:10 | 08:33 |
05:45 | 07:15 | 09:06 | 06:15 | 07:45 | 09:36 |
06:05 | 07:50 | 09:36 | 06:35 | 08:20 | 10:06 |
06:25 | 08:25 | 10:22 | 06:55 | 08:55 | 10:40 |
06:45 | 09:10 | 10:52 | 07:15 | 09:40 | 11:10 |
07:05 | 09:55 | 11:23 | 07:35 | 10:25 | 11:53 |
07:25 | 10:30 | 11:53 | 07:55 | 11:00 | 12:23 |
07:45 | 11:05 | 12:37 | 08:15 | 11:35 | 13:07 |
08:05 | 11:20 | 13:07 | 08:35 | 11:50 | 13:31 |
08:25 | 11:40 | 13:52 | 08:55 | 12:10 | 14:22 |
09:00 | 12:15 | 14:22 | 09:30 | 12:45 | 14:52 |
09:30 | 12:30 | 15:01 | 10:00 | 13:00 | 15:31 |
10:05 | 12:50 | 15:30 | 10:35 | 13:20 | 16:01 |
10:30 | 13:25 | 16:09 | 11:00 | 13:55 | 16:39 |
10:50 | 13:40 | 17:18 | 11:20 | 14:10 | 17:48 |
11:10 | 14:00 | 18:36 | 11:40 | 14:30 | 19:06 |
11:30 | 14:35 | 19:38 | 12:00 | 15:05 | 20:03 |
11:50 | 15:10 | 20:47 | 12:20 | 15:40 | 21:12 |
12:10 | 15:45 | 21:59 | 12:40 | 16:15 | 22:24 |
12:30 | 16:20 | 23:00 | 13:00 | 16:50 | 23:25 |
12:50 | 17:00 | 13:20 | 17:30 | ||
13:20 | 17:35 | 13:50 | 18:05 | ||
13:50 | 18:15 | 14:20 | 18:45 | ||
14:20 | 19:00 | 14:50 | 19:10 | ||
14:50 | 19:40 | 15:20 | 20:10 | ||
15:20 | 20:50 | 15:50 | 21:20 | ||
15:50 | 22:00 | 16:20 | 22:25 | ||
16:20 | 23:00 | 16:50 | 23:25 | ||
16:40 | 17:10 | ||||
17:00 | 17:30 | ||||
17:20 | 17:50 | ||||
17:40 | 18:10 | ||||
18:00 | 18:30 | ||||
18:20 | 18:50 | ||||
18:40 | 19:10 | ||||
19:00 | 19:30 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
20:00 | 20:30 | ||||
20:35 | 21:05 | ||||
21:15 | 21:45 | ||||
21:55 | 22:25 | ||||
22:20 | 22:50 | ||||
23:20 | 23:50 |
Informações gerais sobre gratuidades (idosos, estudantes, portadores de deficiência), Sindcard, Riocard, entre outros, você deve consultar o órgão regulamentador ou a Sindpass. O quadro de horários é determinado pelo governo local, assim como os preços das passagens (tarifas).