Quadro de horários e valor das tarifas das linhas da empresa Salineira e da Viação Montes Brancos.
321 São Cristóvão para Tangará |
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA | HORÁRIOS AOS SÁBADOS | HORÁRIOS AOS DOMINGOS |
Partidas de São Cristovão | Partidas do Tangará | Partidas de São Cristovão | Partidas do Tangará | Partidas de São Cristovão | Partidas do Tangará |
0:10 | 0:20 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:20 |
4:30 | 1:00 | 4:40 | 0:50 | 4:45 | 0:50 |
4:47 | 5:00 | 4:55 | 5:10 | 5:00 | 5:20 |
4:54 | 5:12 | 5:05 | 5:25 | 5:15 | 5:40 |
5:08 | 5:24 | 5:20 | 5:40 | 5:30 | 5:55 |
5:17 | 5:33 | 5:30 | 5:50 | 5:45 | 6:10 |
5:20 | 5:42 | 5:35 | 6:00 | 6:00 | 6:25 |
5:32 | 5:50 | 5:50 | 6:10 | 6:15 | 6:40 |
5:34 | 5:57 | 5:55 | 6:20 | 6:30 | 6:55 |
5:45 | 6:04 | 6:10 | 6:30 | 6:45 | 7:10 |
5:46 | 6:11 | 6:25 | 6:40 | 7:00 | 7:26 |
5:53 | 6:18 | 6:30 | 6:50 | 7:15 | 7:43 |
5:57 | 6:25 | 6:36 | 7:00 | 7:30 | 7:58 |
6:04 | 6:32 | 6:48 | 7:10 | 7:46 | 8:15 |
6:09 | 6:39 | 7:00 | 7:22 | 8:00 | 8:31 |
6:11 | 6:46 | 7:10 | 7:34 | 8:18 | 8:47 |
6:18 | 6:53 | 7:20 | 7:45 | 8:36 | 9:00 |
6:27 | 7:00 | 7:30 | 7:56 | 8:52 | 9:21 |
6:35 | 7:09 | 7:40 | 8:07 | 9:08 | 9:37 |
6:44 | 7:18 | 7:50 | 8:18 | 9:24 | 9:53 |
6:52 | 7:27 | 8:00 | 8:29 | 9:40 | 10:09 |
7:00 | 7:36 | 8:12 | 8:40 | 9:56 | 10:25 |
7:07 | 7:45 | 8:24 | 8:50 | 10:12 | 10:41 |
7:14 | 7:52 | 8:36 | 9:00 | 10:28 | 10:57 |
7:21 | 7:59 | 8:48 | 9:14 | 10:44 | 11:13 |
7:28 | 8:07 | 9:00 | 9:26 | 11:00 | 11:29 |
7:35 | 8:15 | 9:11 | 9:38 | 11:16 | 11:45 |
7:42 | 8:23 | 9:22 | 9:50 | 11:32 | 12:00 |
7:51 | 8:31 | 9:33 | 10:00 | 11:50 | 12:20 |
8:00 | 8:39 | 9:44 | 10:12 | 12:10 | 12:40 |
8:09 | 8:47 | 9:55 | 10:23 | 12:30 | 13:00 |
8:18 | 8:56 | 10:06 | 10:34 | 12:50 | 13:20 |
8:27 | 9:06 | 10:18 | 10:45 | 13:10 | 13:40 |
8:36 | 9:16 | 10:30 | 10:56 | 13:30 | 14:00 |
8:45 | 9:25 | 10:45 | 11:08 | 13:50 | 14:20 |
8:54 | 9:34 | 11:00 | 11:20 | 14:10 | 14:40 |
9:00 | 9:43 | 11:12 | 11:35 | 14:30 | 15:00 |
9:11 | 9:53 | 11:24 | 11:50 | 14:50 | 15:20 |
9:20 | 10:00 | 11:36 | 12:00 | 15:10 | 15:40 |
9:30 | 10:14 | 11:48 | 12:14 | 15:30 | 16:00 |
9:40 | 10:25 | 12:00 | 12:26 | 15:50 | 16:20 |
9:50 | 10:35 | 12:12 | 12:38 | 16:10 | 16:40 |
10:00 | 10:45 | 12:24 | 12:50 | 16:30 | 17:00 |
10:10 | 10:55 | 12:36 | 13:00 | 16:50 | 17:20 |
10:20 | 11:05 | 12:48 | 13:16 | 17:10 | 17:40 |
10:30 | 11:15 | 13:00 | 13:29 | 17:30 | 18:00 |
10:40 | 11:25 | 13:12 | 13:42 | 17:50 | 18:20 |
10:50 | 11:35 | 13:24 | 13:55 | 18:10 | 18:40 |
11:00 | 11:45 | 13:36 | 14:07 | 18:30 | 19:00 |
11:10 | 11:57 | 13:48 | 14:19 | 18:50 | 19:20 |
11:20 | 12:09 | 14:00 | 14:31 | 19:15 | 19:40 |
11:30 | 12:21 | 14:12 | 14:43 | 19:45 | 20:00 |
11:40 | 12:31 | 14:24 | 14:55 | 20:15 | 20:30 |
11:50 | 12:40 | 14:36 | 15:07 | 20:50 | 20:55 |
12:00 | 12:49 | 14:48 | 15:19 | 21:20 | 21:35 |
12:10 | 12:58 | 15:00 | 15:31 | 21:45 | 22:00 |
12:20 | 13:07 | 15:12 | 15:43 | 22:15 | 22:30 |
12:30 | 13:15 | 15:24 | 15:55 | 22:45 | 23:00 |
12:40 | 13:25 | 15:36 | 16:07 | 23:40 | 23:30 |
12:50 | 13:35 | 15:48 | 16:19 | | |
13:00 | 13:45 | 16:00 | 16:31 | | |
13:10 | 13:55 | 16:12 | 16:43 | | |
13:20 | 14:05 | 16:24 | 16:55 | | |
13:30 | 14:15 | 16:36 | 17:07 | | |
13:40 | 14:25 | 16:48 | 17:19 | | |
13:50 | 14:35 | 17:00 | 17:31 | | |
14:00 | 14:45 | 17:12 | 17:43 | | |
14:10 | 14:55 | 17:24 | 17:55 | | |
14:20 | 15:05 | 17:36 | 18:07 | | |
14:30 | 15:15 | 17:48 | 18:19 | | |
14:40 | 15:25 | 18:00 | 18:31 | | |
14:50 | 15:35 | 18:15 | 18:43 | | |
15:00 | 15:45 | 18:30 | 18:55 | | |
15:08 | 15:55 | 18:45 | 19:10 | | |
15:16 | 16:04 | 19:00 | 19:22 | | |
15:24 | 16:12 | 19:15 | 19:38 | | |
15:32 | 16:20 | 19:30 | 19:50 | | |
15:40 | 16:28 | 19:50 | 20:05 | | |
15:48 | 16:35 | 20:10 | 20:20 | | |
15:56 | 16:37 | 20:40 | 20:40 | | |
16:04 | 16:46 | 21:10 | 21:25 | | |
16:12 | 16:55 | 21:40 | 21:55 | | |
16:20 | 17:04 | 22:15 | 22:30 | | |
16:28 | 17:13 | 22:40 | 23:00 | | |
16:36 | 17:22 | 23:30 | 23:30 | | |
16:44 | 17:30 | | | | |
16:52 | 17:38 | | | | |
17:00 | 17:47 | | | | |
17:08 | 17:56 | | | | |
17:16 | 18:05 | | | | |
17:24 | 18:13 | | | | |
17:32 | 18:21 | | | | |
17:40 | 18:29 | | | | |
17:48 | 18:37 | | | | |
17:56 | 18:45 | | | | |
18:04 | 18:53 | | | | |
18:12 | 19:00 | | | | |
18:21 | 19:09 | | | | |
18:30 | 19:18 | | | | |
18:40 | 19:27 | | | | |
18:50 | 19:35 | | | | |
19:00 | 19:45 | | | | |
19:15 | 19:55 | | | | |
19:30 | 20:05 | | | | |
19:45 | 20:15 | | | | |
20:00 | 20:25 | | | | |
20:20 | 20:35 | | | | |
20:40 | 20:50 | | | | |
21:00 | 21:05 | | | | |
21:20 | 21:30 | | | | |
21:40 | 21:50 | | | | |
22:00 | 22:05 | | | | |
22:20 | 22:30 | | | | |
22:40 | 22:50 | | | | |
23:00 | 23:10 | | | | |
23:30 | 23:30 | | | | |
| 23:50 | | | | |
| | | | | |
Rua DRua Cardoso da Fonseca | | | | | |
Avenida Júlia Kubitscheck | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
A Viação Salineira atende a Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, com foco nos municípios de Cabo Frio, Araruama e Búzios. As linhas mais importantes ligam Cabo Frio até Arraial do Cabo e a São Pedro da Aldeia, sendo esses os itinerários com mais horários, por transportarem não apenas moradores, mas, também, milhares de turistas.
Valor da passagem: R$ 6,85 (linhas entre municípios)
Pagamento da passagem
Para pagamento da tarifa, o usuário utiliza o Cartão Popular, que deve ser adquirido e sempre recarregado nos terminais de ônibus. Cabe destacar que o Cartão Popular serve também para embarcar nas linhas da Viação São Pedro.
História da Viação Salineira e da Montes Brancos
A Salineira teve início no ano de 1949 em Cabo Frio, com uma frota reduzida. Esses poucos ônibus visavam atender à demanda crescente de transporte na Região dos Lagos. Ao longo dos anos, incorporou a Viação Montes Brancos e passou a atuar, também, no transporte municipal de Saquarema.
Hoje, a empresa Salineira é referência no transporte urbano, servindo como exemplo para outras companhias no que se refere manutenção de frota e oferta de horários em suas linhas.