LINHA | TARIFA |
06011 ENSEADA X PIRAI | R$ 3,00 |
06012 PIRAI X ENSEADA | R$ 3,00 |
06021 ENSEADA X DIVISA | R$ 4,50 |
06022 DIVISA X ENSEADA | R$ 4,50 |
06031 PIRAÍ X DIVISA | R$ 3,00 |
06032 DIVISA X PIRAI | R$ 3,00 |
07011 PONTE LARANJEIRAS X PIRAI | R$ 2,00 |
07012 PIRAI X PONTE LARANJEIRAS | R$ 2,00 |
07021 PIRAI X IPE | R$ 2,00 |
07022 IPE X PIRAI | R$ 2,00 |
07031 PONTE LARANJEIRAS X IPE | R$ 3,65 |
07032 IPE X PONTE LARANJEIRAS | R$ 3,65 |
07041 SANTANESIA X PIRAI | R$ 4,75 |
07042 PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,75 |
07051 BARRA DO PIRAI X PIRAI | R$ 7,30 |
07052 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 7,30 |
07061 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
07062 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
08011 VALEN?A X RIO DAS FLORES | R$ 6,30 |
08012 RIO DAS FLORES X VALEN?A | R$ 6,30 |
08021 VALEN?A X TABOAS | R$ 3,55 |
08022 TABOAS X VALEN?A | R$ 3,55 |
08031 TABOAS X RIO DAS FLORES | R$ 2,75 |
08032 RIO DAS FLORES X TABOAS | R$ 2,75 |
09011 PARACAMBI X VOLTA REDONDA | R$ 23,20 |
09012 VOLTA REDONDA X PARACAMBI | R$ 23,20 |
09021 ENG.PAULO DE FRONTIN X VOLTA REDONDA | R$ 20,60 |
09022 VOLTA REDONDA X ENG.PAULO DE FRONTIN | R$ 20,60 |
09031 MENDES X VOLTA REDONDA | R$ 18,25 |
09032 VOLTA REDONDA X MENDES | R$ 18,25 |
09041 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 13,85 |
09042 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 13,85 |
09051 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 |
09052 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,00 |
09061 ENG. PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 10,75 |
09072 VOLTA REDONDA X ROSA MACHADO | R$ 12,95 |
09081 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
09091 PARACAMBI X P. DE FRONTIN | R$ 3,20 |
09102 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 6,30 |
09112 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
09121 MENDES X MORSING | R$ 1,75 |
09131 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 2,75 |
09141 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 4,45 |
10012 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 13,85 |
10022 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 6,30 |
10032 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,00 |
10042 BARRA DO PIRAI X P. DE FRONTIN | R$ 10,75 |
10051 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 7,70 |
10061 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 4,45 |
10071 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,20 |
10082 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 2,75 |
10091 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
10092 MENDES X PARACAMBI | R$ 5,95 |
10101 MENDES X MORSING | R$ 1,75 |
10102 MORSING X MENDES | R$ 1,75 |
10111 BARRA DO PIRAI X P. DE CIMENTO | R$ 4,90 |
10171 P. DE CIMENTO X BARRA DO PIRAI | R$ 4,90 |
10121 PONTE DE CIMENTO X PIRAI | R$ 2,40 |
10181 PIRAI X PONTE DE CIMENTO | R$ 2,40 |
10131 BARRA DO PIRAI X PIRAI | R$ 7,30 |
10191 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 7,30 |
10141 SANTANESIA X PONTE DE CIMENTO | R$ 2,35 |
10201 PONTE DE CIMENTO X SANTANESIA | R$ 2,35 |
10151 SANTANESIA X PIRAI | R$ 4,75 |
10211 PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,75 |
10161 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
10221 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
10231 PIRAI X ENG. PAULO DE FRONTIN | R$ 8,10 |
10232 PAULO DE FRONTIN X PIRAI | R$ 8,10 |
10241 PIRAI X MENDES | R$ 5,80 |
10242 MENDES X PIRAI | R$ 5,80 |
11011 VALENCA X BARRA DO PIRAI | R$ 11,55 |
11012 BARRA DO PIRAI X VALENCA | R$ 11,55 |
11021 VALENCA X SANTA TEREZINHA | R$ 2,90 |
11022 SANTA TEREZINHA X VALENCA | R$ 2,90 |
11031 SANTA TEREZINHA X SANTA CATARINA | R$ 2,90 |
11032 SANTA CATARINA X SANTA TEREZINA | R$ 2,90 |
11041 SANTA CATARINA X ALIANCA | R$ 2,05 |
11042 ALIANCA X SANTA CATARINA | R$ 2,05 |
11051 ALIANCA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,75 |
11052 BARRA DO PIRAI X ALIANCA | R$ 3,75 |
11071 VALENCA X SANTA CATARINA | R$ 5,75 |
11072 SANTA CATARINA X VALENCA | R$ 5,75 |
11091 SANTA CATARINA X BARRA DO PIRAI | R$ 5,80 |
11092 BARRA DO PIRAI X SANTA CATARINA | R$ 5,80 |
11101 VALENCA X ALIANCA | R$ 7,20 |
11102 ALIANCA X VALENCA | R$ 7,20 |
12011 VALENCA X BARRA DO PIRAI | R$ 11,55 |
12012 BARRA DO PIRAI X VALENCA | R$ 11,55 |
12021 VALENCA X SANTA TEREZINHA | R$ 2,90 |
12022 SANTA TEREZINHA X VALENCA | R$ 2,90 |
12031 SANTA TEREZINHA X SANTA CATARINA | R$ 2,90 |
12032 SANTA CATARINA X SANTA TEREZINHA | R$ 2,90 |
12041 SANTA CATARINA X ALIANCA | R$ 2,05 |
12042 ALIANCA X SANTA CATARINA | R$ 2,05 |
12051 ALIANCA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,75 |
12052 BARRA DO PIRAI X ALIANCA | R$ 3,75 |
12071 VALENCA X SANTA CATARINA | R$ 5,75 |
12072 SANTA CATARINA X VALENCA | R$ 5,75 |
12091 SANTA CATARINA X BARRA DO PIRAI | R$ 5,80 |
12092 BARRA DO PIRAI X SANTA CATARINA | R$ 5,80 |
12101 VALENCA X ALIANCA | R$ 7,20 |
12102 ALIANCA X VALENCA | R$ 7,20 |
14011 BARRA DO PIRAI X CONSERVATORIA | R$ 8,55 |
14012 CONSERVATORIA X BARRA DO PIRAI | R$ 8,55 |
14021 BARRA DO PIRAI X PROSPERIDADE | R$ 2,75 |
14022 PROSPERIDADE X BARRA DO PIRAI | R$ 2,75 |
14031 PROSPERIDADE X DESVIO GOMES | R$ 3,35 |
14032 DESVIO GOMES X PROSPERIDADE | R$ 3,35 |
14041 DESVIO GOMES X CONSERVATORIA | R$ 2,50 |
14042 CONSERVATORIA X DESVIO GOMES | R$ 2,50 |
14051 BARRA DO PIRAI X DESVIO GOMES | R$ 6,10 |
14052 DESVIO GOMES X BARRA DO PIRAI | R$ 6,10 |
14061 PROSPERIDADE X CONSERVATORIA | R$ 5,85 |
14062 CONSERVATORIA X PROSPERIDADE | R$ 5,85 |
14071 BARRA DO PIRAI X IPIABAS | R$ 6,10 |
14072 IPIABAS X BARRA DO PIRAI | R$ 6,10 |
17011 VALENCA X RIO DAS FLORES | R$ 6,30 |
17012 RIO DAS FLORES X VALEN | R$ 6,30 |
17021 VALENCA X TABOAS | R$ 3,55 |
17022 TABOAS X VALEN | R$ 3,55 |
17031 TABOAS X RIO DAS FLORES | R$ 2,75 |
17032 RIO DAS FLORES X TABOAS | R$ 2,75 |
18011 BARRA DO PIRAI X P. DE FRONTIN | R$ 10,75 |
18012 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 10,75 |
18021 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
18022 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
18031 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 6,30 |
18032 MORSING X BARRA DO PIRAI | R$ 6,30 |
18041 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,00 |
18042 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 |
18051 MORSING X MENDES | R$ 1,75 |
18052 MENDES X MORSING | R$ 1,75 |
18061 MORSING X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,45 |
18062 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 4,45 |
18071 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 2,75 |
18072 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 2,75 |
18081 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 13,85 |
18082 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 13,85 |
18091 PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 3,20 |
18092 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,20 |
18101 MENDES X PARACAMBI | R$ 5,95 |
18102 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
18111 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 7,70 |
18112 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 7,70 |
19011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 13,85 |
19012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 13,85 |
19021 BARRA DO PIRAI X MARTINS COSTA | R$ 6,30 |
19022 MARTINS COSTA X BARRA DO PIRAI | R$ 6,30 |
19031 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,00 |
19032 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 |
19041 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 10,75 |
19042 PAULO DE FRONTIN X B. DO PIRAI | R$ 10,75 |
19051 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 7,70 |
19052 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 7,70 |
19061 M. COSTA X ENG. PAULO DE FRONTIN | R$ 4,45 |
19062 PAULO DE FRONTIN X M. COSTA | R$ 4,45 |
19071 ENG PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 3,20 |
19072 PARACAMBI X ENG PAULO DE FRONTIN | R$ 3,20 |
19081 MENDES X ENG. PAULO DE FRONTIN | R$ 2,75 |
19082 ENG. PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 2,75 |
19091 MENDES X PARACAMBI | R$ 5,95 |
19092 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
19101 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
19102 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
19111 MORSING X MENDES | R$ 1,75 |
19112 MENDES X MORSING | R$ 1,75 |
20011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 12,80 |
20012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 12,80 |
20021 BARRA DO PIRAI X ARISTIDES LOBO | R$ 2,40 |
20022 ARISTIDES LOBO X BARRA DO PIRAI | R$ 2,40 |
20031 BARRA DO PIRAI X PONTE DO ROCHA | R$ 4,60 |
20032 PONTE DO ROCHA X BARRA DO PIRAI | R$ 4,60 |
20041 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 6,85 |
20042 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 6,85 |
20051 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 9,60 |
20052 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 9,60 |
20061 ARISTIDES LOBO X MENDES | R$ 4,60 |
20062 MENDES X ARISTIDES LOBO | R$ 4,60 |
20071 ARISTIDES LOBO X PARACAMBI | R$ 10,55 |
20072 PARACAMBI X ARISTIDES LOBO | R$ 10,55 |
20081 PONTE DO ROCHA X MENDES | R$ 2,30 |
20082 MENDES X PONTE DO ROCHA | R$ 2,30 |
20091 MENDES X PARACAMBI | R$ 5,95 |
20092 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
20101 PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 3,20 |
20102 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,20 |
20111 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 2,75 |
20112 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 2,75 |
20121 PONTE DO ROCHA X PAULO DE FRONTIN | R$ 5,05 |
20122 PAUO DE FRONTIN X PONTE DO ROCHA | R$ 5,05 |
20131 ARISTIDES LOBO X PAULO DE FRONTIN | R$ 7,35 |
20132 PAULO DE FRONTIN X ARISTIDES LOBO | R$ 7,35 |
20141 PONTE DO ROCHA X PARACAMBI | R$ 8,25 |
20142 PARACAMBI X PONTE DO ROCHA | R$ 8,25 |
21011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 13,85 |
21012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 13,85 |
21021 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 6,30 |
21022 MORSING X BARRA DO PIRAI | R$ 6,30 |
21031 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,00 |
21032 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 |
21041 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 10,75 |
21042 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 10,75 |
21051 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 7,70 |
21052 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 7,70 |
21061 MORSING X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,45 |
21062 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 4,45 |
21071 PAULO DE FRONTIN X PARACAMBI | R$ 3,20 |
21072 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,20 |
21081 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 2,75 |
21082 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 2,75 |
21091 MENDES X PARACAMBI | R$ 5,95 |
21092 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
21101 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
21102 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
21111 MORSING X MENDES | R$ 1,75 |
21112 MENDES X MORSING | R$ 1,75 |
22011 BARRA DO PIRAI X PIRAI | R$ 7,30 |
22012 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 7,30 |
22021 BARRA DO PIRAI X PONTE DE CIMENTO | R$ 4,90 |
22022 PONTE DE CIMENTO X BARRA DO PIRAI | R$ 4,90 |
22031 SANTANESIA X PIRAI | R$ 4,75 |
22032 PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,75 |
22041 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
22042 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
22051 PONTE DE CIMENTO X PIRAI | R$ 2,40 |
22052 PIRAI X PONTE DE CIMENTO | R$ 2,40 |
23011 BARRA DO PIRAI X IPE | R$ 10,20 |
23012 IPE X BARRA DO PIRAI | R$ 10,20 |
23021 BARRA DO PIRAI X P. CIMENTO | R$ 4,90 |
23022 P. CIMENTO X BARRA DO PIRAI | R$ 4,90 |
23031 P. DE CIMENTO X PIRAI | R$ 2,40 |
23032 PIRAI X P. DE CIMENTO | R$ 2,40 |
23041 PIRAI X IPE | R$ 2,90 |
23042 IPE X PIRAI | R$ 2,90 |
23051 BARRA DO PIRA X PIRAI | R$ 7,30 |
23052 PIRAI X BARRA DO PIRAI | R$ 7,30 |
23061 P. DE CIMENTO X IPE | R$ 5,30 |
23062 IPE X P. DE CIMENTO | R$ 5,30 |
23071 SANTANESIA X P. DE CIMENTO | R$ 2,35 |
23072 P. DE CIMENTO X SANTANESIA | R$ 2,35 |
23081 SANTANESIA X PIRAI | R$ 4,75 |
23082 PIRAI X SANTANESIA | R$ 4,75 |
23091 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
23092 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
23111 SANTANESIA X IPE | R$ 7,65 |
23112 IPE X SANTANESIA | R$ 7,65 |
24011 BARRA DO PIRAI X IPIABAS | R$ 3,60 |
24012 IPIABAS X BARRA DO PIRAI | R$ 3,60 |
24021 DISTRITO IPIABAS CIRCULAR | R$ 3,60 |
24022 DISTRITO IPIABAS CIRCULAR | R$ 3,60 |
25011 BARRA DO PIRAI X PARACAMBI | R$ 13,85 |
25012 PARACAMBI X BARRA DO PIRAI | R$ 13,85 |
25021 BARRA DO PIRAI X MORSING | R$ 6,30 |
25022 MORSING X BARRA DO PIRAI | R$ 6,30 |
25031 BARRA DO PIRAI X MENDES | R$ 8,00 |
25032 MENDES X BARRA DO PIRAI | R$ 8,00 |
25041 BARRA DO PIRAI X PAULO DE FRONTIN | R$ 10,75 |
25042 PAULO DE FRONTIN X BARRA DO PIRAI | R$ 10,75 |
25051 ROSA MACHADO X PARACAMBI | R$ 7,70 |
25052 PARACAMBI X ROSA MACHADO | R$ 7,70 |
25061 MORSING X PAULO DE FRONTIN | R$ 4,45 |
25062 PAULO DE FRONTIN X MORSING | R$ 4,45 |
25071 PAULO DE FRONTIN X PARACAMB | R$ 3,20 |
25072 PARACAMBI X PAULO DE FRONTIN | R$ 3,20 |
25081 MENDES X PAULO DE FRONTIN | R$ 2,75 |
25082 PAULO DE FRONTIN X MENDES | R$ 2,75 |
25091 MENDES X PARACAMBI | R$ 5,95 |
25092 PARACAMBI X MENDES | R$ 5,95 |
25101 BARRA DO PIRAI X SANTANESIA | R$ 3,25 |
25102 SANTANESIA X BARRA DO PIRAI | R$ 3,25 |
25111 MORSING X MENDES | R$ 1,75 |
25112 MENDES X MORSING | R$ 1,75 |
BARRA DO PIRAI X FAZENDA SAO LUIZ | R$ 4,90 |
Horários, itinerários, tarifas e valores das passagens das linhas de ônibus.
Para informações sobre cartões, bilhete único, RioCard, gratuidade para idosos, estudantes e universitários, você deverá consultar as empresas.
Aqui você encontrará informações sobre linhas de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais, abrangendo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
As informações apresentadas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.