Linha | Itinerário | Tarifa / Preço da Passagem | Horários |
300 | SULACAP - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN300 | SN / SULACAP - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SR300 | SR / SULACAP - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
358 | COSMOS - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
364 | JARDIM BANGU - TIRADENTES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
365 | MENDANHA - TIRADENTES (EXPRESSO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
366 | CAMPO GRANDE / TIRADENTES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP366 | SP / CAMPO GRANDE - CAJU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
367 | REALENGO - CAMERINO (VIA AVENIDA BRASIL / EXPRESSO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV367 | SV / REALENGO - CAMERINO (VIA AV BRASIL / PARADOR) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
369 | BANGU - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
370 | PADRE MIGUEL - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
379 | CATIRI - TIRADENTES (SELETIVA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV379 | SV / CATIRI - TIRADENTES (VIA AV BRASIL) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
383 | REALENGO - PÇA DA REPUBLICA (VIA SULACAP) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN383 | SN / REALENGO - PÇA DA REPUBLICA (VIA SULACAP) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP383 | SP / JARDIM NOVO (REALENGO) - PRACA DA REPUBLICA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
388 | SANTA CRUZ - CANDELARIA (VIA AV BRASIL / EXPRESSO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
389 | VILA ALIANÇA - CANDELARIA (VIA SENADOR CAMARA / EXPRESSO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV389 | SV / VILA ALIANCA - CANDELARIA (VIA S CAMARA / PARADOR) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
391 | PADRE MIGUEL - PRACA TIRADENTES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
392 | BANGU - CANDELARIA (VIA PADRE MIGUEL) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN392 | SN / BANGU - CANDELARIA (VIA PADRE MIGUEL) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
393 | BANGU - CANDELÁRIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN393 | SN / BANGU - CANDELÁRIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP393 | SP / BANGU - CAJU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SR393 | SR / BANGU - CANDELÁRIA (SELETIVA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
394 | V KENNEDY - TIRADENTES / EXPRESSO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV394 | SV / VILA KENNEDY - TIRADENTES (PARADOR) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
395 | COQUEIROS - TIRADENTES (EXPRESSO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV395 | SV / COQUEIROS - TIRADENTES (PARADOR) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
396 | BAIRRO JABOUR - CANDELARIA (VIA AV BRASIL) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
397 | CAMPO GRANDE - CANDELARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN397 | SN / CAMPO GRANDE - CANDELARIA (VIA BANGU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SPA397 | SPA / CAMPO GRANDE - CAJU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SPB397 | SPB / CAMPO GRANDE - PENHA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SR397 | SR / CAMPO GRANDE - CANDELARIA (VIA BANGU / P SELETIVA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
398 | CAMPO GRANDE - TIRADENTES (VIA AV BRASIL) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN398 | SN / CAMPO GRANDE - TIRADENTES (VIA AV BRASIL) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SR398 | SR / CAMPO GRANDE - TIRADENTES (PISTA SELETIVA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
731 | CAMPO GRANDE - MARECHAL HERMES (VIA EST DA POSSE) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN731 | SN / CAMPO GRANDE - MARECHAL HERMES (VIA EST DA POSSE) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
737 | SANTISSIMO - MARECHAL HERMES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
738 | URUCANIA - MARECHAL HERMES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
739 | SULACAP - BANGU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
741 | BARATA - BANGU (VIA MURUNDU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
742 | BARATA - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
743 | BARATA - BANGU (VIA AGUA BRANCA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
744 | REALENGO - CASCADURA (VIA JARDIM NOVO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
745 | BANGU - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
746 | JABOUR - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
751 | JARDIM NOVO REALENGO - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
752 | CONJUNTO DOS PALMARES - COELHO NETO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
755 | REALENGO - COELHO NETO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
756 | SANTA CRUZ - COELHO NETO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
759 | CESARAO - COELHO NETO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
767 | CAMPO GRANDE - GUADALUPE (VIA VIA KENNEDY) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
769 | JARDIM VIOLETA - MADUREIRA (VIA BANGU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
770 | CAMPO GRANDE - COELHO NETO (METRO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
771 | CAMPO GRANDE - COELHO NETO (METRO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
772 | BANGU - COELHO NETO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
777 | PADRE MIGUEL - MADUREIRA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV777 | SV / PADRE MIGUEL - MADUREIRA (VIA RUA DO GOVERNO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
784 | VILA KENNEDY - MARECHAL HERMES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
786 | CAMPO GRANDE - MARECHAL HERMES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN786 | SN / CAMPO GRANDE - MARECHAL HERMES | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
789 | CAMPO GRANDE - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
790 | CAMPO GRANDE - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN790 | SN / C GRANDE - CASCADURA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV790 | SV / CAMPO GRANDE - CASCADURA (VIA VILA ALIANCA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
794 | CASCADURA - BANGU (VIA BARATA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN794 | SN / CASCADURA - BANGU (VIA BARATA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
801 | BANGU - TAQUARA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP801 | SP / BANGU - TERMINAL SULACAP | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
802 | BANGU - CAMPO GRANDE (VIA RIO DA PRATA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
803 | SEN CAMARÁ - TAQUARA (VIA CATONHO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN803 | SN / SENADOR CAMARA - CIDADE DE DEUS | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP803 | SP / SENADOR CAMARÁ - TERMINAL SULACAP | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
804 | LARGO DO AARAO - CAMPO GRANDE (VIA FELIPE CARDOSO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
807 | JESUITAS - SANTA CRUZ | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN807 | SN / JESUITAS - SANTA CRUZ | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
809 | SAGRADO CORAÇÃO - SANTA CRUZ | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
811 | BANGU - PRESIDIO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
812 | CAROBINHA - BANGU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN812 | SN / CAROBINHA - BANGU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
813 | MANGUARIBA - SANTA CRUZ | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
814 | RIO DA PRATA - BANGU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
819 | JARDIM BANGU - BANGU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN819 | SN / JARDIM BANGU - BANGU | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
821 | CORCUNDINHA - CAMPO GRANDE (VIA CAPOEIRAS) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN821 | SN / CORCUNDINHA - CAMPO GRANDE (VIA CAPOEIRAS) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
822 | CORCUNDINHA - CAMPO GRANDE (VIA VILA NOVA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
824 | SANTA MARIA (VILA NOVA) - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
825 | CAMPO GRANDE - JESUITAS (VIA SANTA CRUZ / ) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
826 | CAROBINHA - C GRANDE (VIA ESTR DO LAMEIRAO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
828 | SAO JORGE - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
830 | PEDREGOSO - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN830 | SN / PEDREGOSO - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
833 | CONJUNTO MANGUARIBA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
834 | LARGO DO CORREIA - CAMPO GRANDE (VIA ESTR MONTEIRO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
835 | LARGO DO CORREIA - CAMPO GRANDE (VIA CACHAMORRA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
836 | CABOCLOS - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
837 | CONJUNTO DA MARINHA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
838 | JARDIM MARAVILHA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP838 | SP / JARDIM MARAVILHA - MAGARCA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
839 | CESARAO - CAMPO GRANDE (VIA URUCANIA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
840 | SAO FERNANDO - CAMPO GRANDE (VIA AV JOAO XXIII) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN840 | SN / SAO FERNANDO - CAMPO GRANDE (VIA AV JOAO XXIII | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
841 | VILAR CARIOCA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP841 | SP / SALIM - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
842 | PACIENCIA - CAMPO GRANDE (VIA SANTA MARGARIDA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
843 | BOA ESPERANCA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV843 | SV / BOA ESPERANCA - CAMPO GRANDE (VIA E CACHAMORRA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
845 | CANTAGALO - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
846 | RIO DA PRATA - CAMPO GRANDE (VIA CABUCU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN846 | SN / RIO DA PRATA - CAMPO GRANDE (VIA CABUCU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
847 | RIO DA PRATA - CAMPO GRANDE (VIA LAMEIRAO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
848 | BAIRRO MONTE SANTO - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV848 | SV / SANTA RITA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
849 | BASE AEREA DE SANTA CRUZ - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
850 | MENDANHA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP850 | SP / SAO GERALDO - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
851 | C GRANDE - ESC AMAZONAS (VIA A VASCONCELOS) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
852 | C GRANDE - PEDRA DE GUARATIBA (VIA MATO ALTO / ) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
853 | VILA KENNEDY - ESTACAO BRT MATO ALTO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN853 | SN / VILA KENNEDY - ESTACAO BRT MATO ALTO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV853 | SV / VILA KENNEDY - EST MATO ALTO (VIA S GERALDO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
854 | C GRANDE - EST I GUARATIBA (VIA ESTR CACHAMORRA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SPA854 | SPA / CAMPO GRANDE - ESTR MATO ALTO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SPB854 | SPB / ESTR MATO ALTO - ESTR I DE GUARATIBA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
855 | BANGU - MAGARCA (VIA AV SANTA CRUZ) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN855 | SN / BANGU - MAGARCA (VIA AV SANTA CRUZ) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
858 | SAO FERNANDO - PACIENCIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN858 | SN / SAO FERNANDO - PACIENCIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
864 | BANGU - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
866 | CAMPO GRANDE - PEDRA DE GUARATIBA (VIA MAGARCA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV866 | SV / CINCO MARIAS - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
867 | BARRA DE GUARATIBA - CAMPO GRANDE (VIA ILHA GUARATIBA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SE867 | SE / BARRA DE GUARATIBA - CAMPO GRANDE (VIA AMERICAS) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN867 | SN / BARRA DE GUARATIBA - C GRANDE (VIA ILHA GUARATIBA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
868 | URUCÂNIA - CAMPO GRANDE (VIA ATERRADO DO LEME) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
869 | SANTA MARGARIDA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
870 | SEPETIBA - SANTA CRUZ | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN870 | SN / SEPETIBA - SANTA CRUZ | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SV870 | SV / SEPETIBA - SANTA CRUZ (VIA CROACIA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
871 | SEPETIBA - ESTACAO CESARAO III (VIA CROACIA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
872 | SEPETIBA - ESTACAO CESARAOIII (VIA PRAIA SEPETIBA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
873 | PACIÊNCIA - CAMPO GRANDE (VIA JARDIM 7 DE ABRIL / GOUVÊIA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN873 | SN / PACIÊNCIA - CAMPO GRANDE (VIA JARDIM 7 DE ABRIL / GOUVÊIA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
874 | MARAMBAIA - ESTACAO ILHA DE GUARATIBA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
879 | CAMPO GRANDE - MAGARCA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
883 | BANGU - EST MATO ALTO (VIA ESTRADA DO PRE) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN883 | SN / BANGU - EST MATO ALTO (VIA ESTRADA DO PRE) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
884 | SEPETIBA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN884 | SN / SEPETIBA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SP884 | SP / SEPETIBA - MAGARÇA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
885 | PIRAQUE - SANTA CRUZ (VIA PEDRA DE GUARATIBA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
891 | SEPETIBA - MATO ALTO (VIA PRAIA DA BRISA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN891 | SN / SEPETIBA - MATO ALTO (VIA PRAIA DA BRISA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
892 | SAO BENEDITO - SANTA CRUZ (VIA MATADOURO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
893 | JARDIM PALMARES - CAMPO GRANDE (VIA 29 DE MARCO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN893 | SN / JARDIM PALMARES - CAMPO GRANDE (VIA 29 DE MARÇO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
895 | SERRINHA - CAMPO GRANDE | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
896 | PINGO D'AGUA - EST MATO ALTO (VIA P DE GUARATIBA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN896 | SN / PINGO D'AGUA - EST MATO ALTO (VIA P DE GUARATIBA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
897 | PACIÊNCIA - PINGO D`ÁGUA (VIA EST 31 DE OUTUBRO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN897 | SN / PACIÊNCIA - PINGO D`ÁGUA (VIA EST 31 DE OUTUBRO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
898 | SEPETIBA - CAMPO GRANDE (VIA ESTR DO CAMPINHO) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN898 | SN / SEPETIBA - CAMPO GRANDE (VIA ESTR DO CAMPINHO | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
918 | BANGU - IRAJÁ (VIA JARDIM VIOLETA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
SN918 | SN / BANGU - IRAJÁ (VIA JARDIM VIOLETA) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
923 | JARDIM VIOLETA - IAPI DA PENHA (VIA BANGU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
926 | SENADOR CAMARA - PENHA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
933 | CATIRI - CIDADE UNIVERSITARIA (VIA BANGU) | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
936 | CAMPO GRANDE - CIDADE UNIVERSITARIA | R$ 3,60 | 30 / 30 min |
2303 | CESARAO - CARIOCA | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2307 | JARDIM 7 DE ABRIL - CARIOCA (VIA AV PRES VARGAS) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2308 | COSMOS - CARIOCA | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2309 | URUCANIA - CARIOCA | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2310 | BANGU - CASTELO | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2332 | CAMPO GRANDE - CASTELO (VIA AV SANTA CRUZ) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2334 | CAMPO GRANDE - CASTELO | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
SV2334 | SV / C GRANDE - CASTELO (VIA CACHAMORRA E B TIJUCA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2335 | SANTA CRUZ - CASTELO (VIA BARRA DA TIJUCA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2336 | CAMPO GRANDE - CASTELO (VIA AV BRASIL) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2337 | SANTA CRUZ - CASTELO (VIA SEPETIBA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2338 | CAMPO GRANDE - CASTELO (VIA ESTRADA DO MAGARCA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2339 | CAMPO GRANDE - CASTELO (VIA ESTR DA POSSE) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2381 | PEDRA DE GUARATIBA - CASTELO | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
SP2381 | SP / JARDIM MARAVILHA - CASTELO | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
SV2381 | SV / PEDRA DE GUARATIBA - CASTELO (VIA MATO ALTO) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2382 | MARAMBAIA - CASTELO (VIA BARRA DA TIJUCA / COPACABANA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2383 | SEPETIBA - CARIOCA | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2801 | CAMPO GRANDE - BARRA DA TIJUCA (VIA ESTR MAGARCA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2802 | SANTA CRUZ - BARRA DA TIJUCA (VIA AV AMERICAS) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2803 | VILA KENNEDY - ALVORADA | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
2804 | BANGU - BARRA DA TIJUCA (VIA CACHAMORRA) | Ônibus Frescão | 30 / 30 min |
LINHAS - CONSÓRCIO SANTA CRUZ
Consulte aqui horários, itinerários e tarifas das linhas do Consórcio Santa Cruz, operado por empresas de ônibus do Rio de Janeiro.
última atualização dos horários: hoje, às 00:07