Vista
760D
Tarifa
Urbano: R$ 8,20 (normal) e R$ 8,00 (bilhete único)
Horários/Intervalos
CHARITAS – GALEÃO | ||
---|---|---|
Dias úteis | Final de Semana | |
4h | 1h30 | |
4h15 | 3h30 | |
04h30 às 05h - 15 min de intervalo | 4h10 | |
05h às 05h30 - 8 min de intervalo | 4h30 | |
05h30 às 07h - 6 min de intervalo | 4h45 às 7h de 15 em 15 min | |
7h às 8h - 8 min de intervalo | 7h20 às 9h de 20 em 20 min | |
08h às 11h - 12 min de intervalo | 9h15 às 10h de 15 em 15 min | |
11h às 12h - 10 min de intervalo | 10h20 às 15h de 20 em 20 min | |
11h às 12h - 10 min de intervalo | 15h15 às 16h15 de 15 em 15 min | |
16h às 17h - 12 min de intervalo | 16h20 | |
17h às 18h - 15 min de intervalo | 16h40 às 18h de 20 em 20 min | |
18h às 20h - 20 min de intervalo | 18h15 às 19h de 15 em 15 min | |
20h às 21h - 30 min de intervalo | 19h30 às 22h30 de 30 em 30 min | |
21h | 23h05 | |
21h40 | 23h30 | |
00h10 | ||
03h20 |
GALEÃO – CHARITAS | ||
---|---|---|
Dias úteis | Final de Semana | |
0h30 | 0h30 | |
2h30 | 2h30 | |
4h40 | 4h40 | |
05h às 08h40 de 10 em 10 min | 5h15 às 6h15 de 20 em 20 min | |
8h42 | 6h30 às 8h de 15 em 15 min | |
8h50 | 8h20 às 10h de 20 em20 min | |
8h54 | 10h15 às 11h de 15 em 15 min | |
9h18 | 11h20 às 14h de 20 em 20 min | |
9h40 | 14h15 às 15h de 15 em 15 min | |
10h | 15h20 às 17h de 20 em 20 min | |
10h10 às 12h de 10 em 10 min | 17h15 às 18h de 15 em 15 min | |
12h12 às 13h de 12 em 12 min | 18h20 às 22h de 20 em 20 min | |
13h15 às 14h de 15 em 15 min | 22h30 às 23h30 de 30 em 30 min | |
14h12 às 15h de 12 em 12 min | 0h15 | |
15h15 | ||
15h30 | ||
15h50 | ||
16h | ||
16h08 às 18h de 8 em 8 min | ||
18h10 às 19h de 10 em 10 min | ||
19h20 | ||
19h30 às 20h de 10 em 10 min | ||
20h12 às 22h de 12 em 12 min | ||
22h15 às 23h de 15 em 15 min | ||
23h20 às 00h de 20 em 20 min |
Itinerário
Sentido Galeão
- Charitas (ponto inicial)
- Avenida Prefeito Silvio Picanço
- Avenida Quintino Bocaiúva
- Túnel Raul Veiga
- Avenida Almirante Ary Parreiras
- Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres
- Praia das Flechas
- Rua Dr. Paulo Alves
- Rua São Sebastião
- Avenida Badger da Silveira
- Avenida Visconde do Rio Branco
- Avenida Feliciano Sodré
- Estrada do Contorno
- Rua Maria Neves
- Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói)
- INTO
- Avenida Rio de Janeiro
- Avenida Brasil
- Avenida Brigadeiro Trompowski
- Avenida Horácio Macedo
- Cidade Universitária
- Avenida Athos da Silveira Ramos
- Avenida Horácio Macedo
- Avenida Pedro Calmon (Reitoria)
- Avenida Horácio Macedo
- Avenida Carlos Chagas Filho
- Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco
- Rua Renato Luíz Caldas
- Avenida Brigadeiro Trompowski
- BRT – Terminal Aroldo Melodia
- Estrada do Galeão
- Avenida 20 de Janeiro
- Aeroporto – Terminal 1
- Aeroporto – Terminal 2
- Avenida 20 de Janeiro
- Área de apoio (ponto final)
Sentido Charitas
- Área de apoio (ponto inicial)
- Avenida 20 de Janeiro
- Aeroporto – Terminal 1
- Aeroporto – Terminal 2
- Avenida 20 de Janeiro
- Estrada do Galeão
- BRT – Terminal Aroldo Melodia
- Avenida Brigadeiro Trompowski
- Rua Renato Luíz Caldas
- Rua Maria Dolores Lins de Andrade
- Rua Carlos Chagas Filho
- Avenida Horácio Macedo
- Cidade Universitária
- Avenida Athos da Silveira Ramos
- Avenida Horácio Macedo
- Avenida Pedro Calmon (Reitoria)
- Avenida Horácio Macedo
- Avenida Carlos Chagas Filho
- Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco
- Rua Renato Luíz Caldas
- Avenida Brigadeiro Trompowski
- Avenida Brasil
- INTO
- Avenida Rio de Janeiro
- Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói)
- Avenida Feliciano Sodré
- Avenida Visconde de Rio Branco
- Rua Professor Hernani Melo
- Rua Visconde de Moraes
- Rua Presidente Pedreira
- Rua Dr. Paulo Alves
- Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres
- Rua Joaquim Távora
- Túnel Roberto Silveira
- Avenida Quintino Bocaiúva
- Avenida Prefeito Silvio Picanço
- Charitas (ponto final)