Saídas de Itaipuaçu/Recanto | Saídas do Castelo | ||||||
SEGUNDAS | TERÇAS A SEXTAS | SÁBADOS | DOMINGOS | SEGUNDAS A QUINTAS | SEXTAS | SÁBADOS | DOMINGOS |
3:30 | 3:30 | 4:00 | 5:00 | 0:01 | 0:01 | 5:40 | 6:45 |
3:45 | 3:45 | 4:22 | 5:35 | 0:30 | 0:30 | 6:08 | 7:20 |
4:00 | 4:00 | 4:44 | 6:20 | 5:50 | 5:50 | 6:37 | 7:55 |
4:08 | 4:08 | 5:06 | 7:30 | 6:07 | 6:07 | 7:06 | 9:05 |
4:16 | 4:16 | 5:28 | 8:38 | 6:24 | 6:24 | 7:30 | 10:08 |
4:24 | 4:24 | 5:50 | 9:37 | 6:40 | 6:40 | 7:50 | 11:08 |
4:32 | 4:32 | 6:05 | 10:37 | 6:57 | 6:57 | 8:10 | 12:08 |
4:40 | 4:40 | 6:20 | 11:37 | 6:58 | 6:58 | 8:29 | 13:08 |
4:48 | 4:48 | 6:35 | 12:37 | 7:14 | 7:14 | 8:49 | 14:06 |
4:55 | 4:55 | 6:50 | 13:37 | 7:31 | 7:31 | 9:09 | 15:06 |
5:02 | 5:02 | 7:23 | 14:22 | 7:48 | 7:48 | 9:29 | 15:50 |
5:08 | 5:08 | 7:56 | 15:02 | 8:06 | 8:06 | 9:56 | 16:30 |
5:14 | 5:14 | 8:32 | 15:32 | 8:23 | 8:23 | 10:22 | 17:05 |
5:20 | 5:20 | 9:10 | 16:02 | 8:41 | 8:41 | 10:55 | 17:35 |
5:26 | 5:26 | 9:50 | 16:32 | 9:00 | 9:00 | 11:30 | 18:10 |
5:32 | 5:32 | 10:30 | 17:02 | 9:20 | 9:20 | 12:00 | 18:40 |
5:38 | 5:38 | 11:00 | 17:32 | 9:40 | 9:40 | 12:30 | 19:10 |
5:44 | 5:44 | 11:30 | 18:02 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 19:40 |
5:50 | 5:50 | 12:00 | 18:32 | 10:20 | 10:20 | 13:30 | 20:10 |
5:56 | 5:56 | 12:30 | 19:03 | 10:42 | 10:42 | 14:05 | 20:40 |
6:05 | 6:05 | 13:00 | 19:33 | 11:08 | 11:08 | 14:40 | 21:10 |
6:14 | 6:14 | 13:35 | 20:05 | 11:11 | 11:11 | 15:15 | 21:45 |
6:28 | 6:28 | 14:10 | 20:40 | 11:34 | 11:34 | 15:50 | 22:20 |
6:42 | 6:42 | 14:45 | 21:15 | 12:00 | 12:00 | 16:25 | 22:55 |
6:57 | 6:57 | 15:20 | 12:26 | 12:26 | 17:00 | ||
7:12 | 7:12 | 15:55 | 12:52 | 12:52 | 17:35 | ||
7:27 | 7:27 | 16:25 | 13:18 | 13:18 | 18:10 | ||
7:42 | 7:42 | 16:55 | 13:44 | 13:44 | 18:40 | ||
7:57 | 7:57 | 17:25 | 14:10 | 14:10 | 19:10 | ||
8:13 | 8:13 | 17:55 | 14:36 | 14:36 | 19:40 | ||
8:40 | 8:40 | 18:25 | 14:56 | 14:56 | 20:10 | ||
9:00 | 9:00 | 19:00 | 15:16 | 15:16 | 20:40 | ||
9:20 | 9:20 | 19:35 | 15:36 | 15:36 | 21:10 | ||
9:40 | 9:40 | 20:10 | 15:50 | 15:50 | 21:45 | ||
10:00 | 10:00 | 20:50 | 16:00 | 16:00 | 22:30 | ||
10:25 | 10:25 | 16:10 | 16:10 | ||||
10:50 | 10:50 | 16:20 | 16:20 | ||||
11:15 | 11:15 | 16:30 | 16:30 | ||||
11:40 | 11:40 | 16:40 | 16:40 | ||||
12:05 | 12:05 | 16:50 | 16:50 | ||||
12:30 | 12:30 | 17:00 | 17:00 | ||||
12:55 | 12:55 | 17:10 | 17:10 | ||||
13:20 | 13:20 | 17:20 | 17:20 | ||||
13:45 | 13:45 | 17:30 | 17:30 | ||||
14:10 | 14:10 | 17:40 | 17:40 | ||||
14:35 | 14:35 | 17:50 | 17:50 | ||||
15:00 | 15:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
15:24 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | ||||
15:48 | 15:48 | 18:20 | 18:20 | ||||
16:08 | 16:08 | 18:30 | 18:30 | ||||
16:26 | 16:26 | 18:40 | 18:40 | ||||
16:43 | 16:43 | 18:50 | 18:50 | ||||
17:00 | 17:00 | 19:05 | 19:05 | ||||
17:17 | 17:17 | 19:22 | 19:22 | ||||
17:34 | 17:34 | 19:39 | 19:39 | ||||
17:51 | 17:51 | 20:02 | 20:02 | ||||
18:09 | 18:09 | 20:25 | 20:25 | ||||
18:26 | 18:26 | 20:48 | 20:48 | ||||
18:46 | 18:46 | 21:11 | 21:11 | ||||
19:07 | 19:07 | 21:34 | 21:34 | ||||
19:28 | 19:28 | 21:58 | 21:58 | ||||
19:49 | 19:49 | 22:27 | 22:27 | ||||
20:10 | 20:10 | 22:55 | 22:55 | ||||
20:31 | 20:31 | 23:30 | 23:30 | ||||
20:52 | 20:52 | ||||||
21:13 | 21:13 | ||||||
21:43 | 21:43 | ||||||
22:21 | 22:21 | ||||||
22:54 | 22:54 |
HORÁRIOS - ITAIPUAÇU/RECANTO X CASTELO
última atualização dos horários: hoje, às 00:07